Prismic is een dienst in de categorie Dev Tools & IDEs met abonnementen vanaf US$ 7,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: april 2026
Over Prismic
Prismic is een headless content management systeem waarmee ontwikkelaars en contentcreators websites en applicaties kunnen bouwen en beheren. Het biedt een API-gedreven benadering voor contentbeheer met krachtige publicatietools.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 7,00 (≈ € 6,07)
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 84,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Starter | Small | Medium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 6.090,00 | ARS 21.750,00 | ARS 87.000,00 | ARS 435.000,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 10,71≈ € 6,39 | AU$ 38,25≈ € 22,81 | AU$ 153,00≈ € 91,23 | AU$ 765,00≈ € 456,14 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 34,79≈ € 5,83 | R$ 124,25≈ € 20,81 | R$ 497,00≈ € 83,22 | R$ 2.485,00≈ € 416,11 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 9,52≈ € 5,94 | C$ 34,00≈ € 21,21 | C$ 136,00≈ € 84,84 | C$ 680,00≈ € 424,20 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 162,40≈ € 6,62 | CZK 580,00≈ € 23,63 | CZK 2.320,00≈ € 94,54 | CZK 11.600,00≈ € 472,70 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 48,09≈ € 6,44 | DKK 171,75≈ € 22,99 | DKK 687,00≈ € 91,94 | DKK 3.435,00≈ € 459,70 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 6,44 | € 23,00 | € 92,00 | € 460,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 6,44 | € 23,00 | € 92,00 | € 460,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 581,00≈ € 5,41 | ₹ 2.075,00≈ € 19,34 | ₹ 8.300,00≈ € 77,35 | ₹ 41.500,00≈ € 386,77 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 25,55≈ € 7,03 | ₪ 91,25≈ € 25,11 | ₪ 365,00≈ € 100,43 | ₪ 1.825,00≈ € 502,17 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 6,44 | € 23,00 | € 92,00 | € 460,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 1.046,00≈ € 5,69 | JP¥ 3.738,00≈ € 20,32 | JP¥ 14.950,00≈ € 81,28 | JP¥ 74.750,00≈ € 406,38 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 119,70≈ € 5,79 | MX$ 427,50≈ € 20,68 | MX$ 1.710,00≈ € 82,71 | MX$ 8.550,00≈ € 413,54 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 6,44 | € 23,00 | € 92,00 | € 460,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 11,41≈ € 5,65 | NZ$ 40,75≈ € 20,18 | NZ$ 163,00≈ € 80,73 | NZ$ 815,00≈ € 403,65 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 73,50≈ € 6,55 | NOK 262,50≈ € 23,38 | NOK 1.050,00≈ € 93,51 | NOK 5.250,00≈ € 467,56 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 28,00≈ € 6,53 | PLN 100,00≈ € 23,33 | PLN 400,00≈ € 93,34 | PLN 2.000,00≈ € 466,69 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 9,38≈ € 6,32 | SGD 33,50≈ € 22,58 | SGD 134,00≈ € 90,33 | SGD 670,00≈ € 451,67 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 130,90≈ € 6,68 | ZAR 467,50≈ € 23,84 | ZAR 1.870,00≈ € 95,38 | ZAR 9.350,00≈ € 476,89 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 9.240,00≈ € 5,29 | ₩ 33.000,00≈ € 18,88 | ₩ 132.000,00≈ € 75,52 | ₩ 660.000,00≈ € 377,59 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 6,44 | € 23,00 | € 92,00 | € 460,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 72,80≈ € 6,65 | SEK 260,00≈ € 23,75 | SEK 1.040,00≈ € 94,99 | SEK 5.200,00≈ € 474,97 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 6,16≈ € 6,69 | CHF 22,00≈ € 23,88 | CHF 88,00≈ € 95,52 | CHF 440,00≈ € 477,59 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 25,69 | AED 91,75 | AED 367,00 | AED 1.835,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 5,53≈ € 6,34 | £ 19,75≈ € 22,64 | £ 79,00≈ € 90,54 | £ 395,00≈ € 452,71 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 7,00≈ € 6,07 | US$ 25,00≈ € 21,69 | US$ 100,00≈ € 86,77 | US$ 500,00≈ € 433,84 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Beschikbare gidsen
Vergelijkbare diensten
Affiliate-openbaarmaking: Sommige links op deze pagina zijn mogelijk affiliate-links. Als u via deze links een aankoop doet, kan Subger een kleine commissie ontvangen zonder extra kosten voor u. Dit helpt ons de site gratis te houden en nauwkeurige abonnementsinformatie te blijven bieden. We bevelen alleen diensten aan waarvan we geloven dat ze waarde bieden.
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis