CrowdStrike is een dienst in de categorie Antivirus met abonnementen vanaf US$ 0,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: april 2026
Over CrowdStrike
CrowdStrike is een cloud-native cybersecurity platform dat endpoint protection, threat intelligence en incident response diensten biedt. Het platform gebruikt AI-aangedreven technologie om cyberdreigingen in real-time te detecteren, voorkomen en erop te reageren voor ondernemingen en organisaties.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van £ 0,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van £ 0,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Falcon Go | Falcon Pro | Falcon Enterprise | Falcon Elite |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 47,39 | £ 78,99 | £ 146,14 | £ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 52.191,30 | ARS 86.991,30 | ARS 160.941,30 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 91,78≈ £ 47,75 | AU$ 152,98≈ £ 79,59 | AU$ 283,03≈ £ 147,25 | AU$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 298,15≈ £ 43,56 | R$ 496,95≈ £ 72,61 | R$ 919,40≈ £ 134,33 | R$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 81,59≈ £ 44,41 | C$ 135,99≈ £ 74,02 | C$ 251,59≈ £ 136,94 | C$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1.391,77≈ £ 49,48 | CZK 2.319,77≈ £ 82,48 | CZK 4.291,77≈ £ 152,60 | CZK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 412,13≈ £ 48,12 | DKK 686,93≈ £ 80,21 | DKK 1.270,88≈ £ 148,40 | DKK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 55,19≈ £ 48,15 | € 91,99≈ £ 80,26 | € 170,19≈ £ 148,50 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 55,19≈ £ 48,15 | € 91,99≈ £ 80,26 | € 170,19≈ £ 148,50 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 4.979,17≈ £ 40,49 | ₹ 8.299,17≈ £ 67,49 | ₹ 15.354,17≈ £ 124,86 | ₹ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 218,96≈ £ 52,57 | ₪ 364,96≈ £ 87,62 | ₪ 675,21≈ £ 162,11 | ₪ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 55,19≈ £ 48,15 | € 91,99≈ £ 80,26 | € 170,19≈ £ 148,50 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 8.969,00≈ £ 42,54 | JP¥ 14.949,00≈ £ 70,91 | JP¥ 27.656,00≈ £ 131,19 | JP¥ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 1.025,83≈ £ 43,29 | MX$ 1.709,83≈ £ 72,16 | MX$ 3.163,33≈ £ 133,50 | MX$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 55,19≈ £ 48,15 | € 91,99≈ £ 80,26 | € 170,19≈ £ 148,50 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 97,78≈ £ 42,25 | NZ$ 162,98≈ £ 70,43 | NZ$ 301,53≈ £ 130,30 | NZ$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 629,89≈ £ 48,95 | NOK 1.049,89≈ £ 81,58 | NOK 1.942,39≈ £ 150,94 | NOK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 239,96≈ £ 48,86 | PLN 399,96≈ £ 81,43 | PLN 739,96≈ £ 150,66 | PLN 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 80,39≈ £ 47,29 | SGD 133,99≈ £ 78,81 | SGD 247,89≈ £ 145,81 | SGD 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1.121,81≈ £ 49,92 | ZAR 1.869,81≈ £ 83,21 | ZAR 3.459,31≈ £ 153,95 | ZAR 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 79.187,00≈ £ 39,53 | ₩ 131.987,00≈ £ 65,88 | ₩ 244.187,00≈ £ 121,89 | ₩ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 55,19≈ £ 48,15 | € 91,99≈ £ 80,26 | € 170,19≈ £ 148,50 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 623,90≈ £ 49,72 | SEK 1.039,90≈ £ 82,88 | SEK 1.923,90≈ £ 153,33 | SEK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 52,79≈ £ 50,00 | CHF 87,99≈ £ 83,33 | CHF 162,79≈ £ 154,17 | CHF 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 220,16 | AED 366,96 | AED 678,91 | AED 0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 59,99≈ £ 45,42 | US$ 99,99≈ £ 75,70 | US$ 184,99≈ £ 140,05 | US$ 0,00≈ £ 0,00 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Beschikbare gidsen
Vergelijkbare diensten
Affiliate-openbaarmaking: Sommige links op deze pagina zijn mogelijk affiliate-links. Als u via deze links een aankoop doet, kan Subger een kleine commissie ontvangen zonder extra kosten voor u. Dit helpt ons de site gratis te houden en nauwkeurige abonnementsinformatie te blijven bieden. We bevelen alleen diensten aan waarvan we geloven dat ze waarde bieden.
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis