Stream is een dienst in de categorie Dev Tools & IDEs met abonnementen vanaf US$ 0,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: april 2026
Over Stream
Stream is een ontwikkelaarsplatform dat APIs en SDKs biedt voor het bouwen van chat-, messaging- en activiteitenfeed-functies in applicaties. Het biedt schaalbare infrastructuur voor real-time communicatie, waardoor ontwikkelaars geavanceerde berichtenfunctionaliteiten kunnen integreren zonder vanaf nul te bouwen.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van £ 0,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van £ 0,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Growth | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 394,21 | £ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 434.130,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 763,47≈ £ 397,20 | AU$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 2.480,03≈ £ 362,34 | R$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 678,64≈ £ 369,39 | C$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 11.576,80≈ £ 411,62 | CZK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 3.428,13≈ £ 400,30 | DKK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 459,08≈ £ 400,56 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 459,08≈ £ 400,56 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 41.417,00≈ £ 336,79 | ₹ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 1.821,35≈ £ 437,29 | ₪ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 459,08≈ £ 400,56 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 74.600,00≈ £ 353,87 | JP¥ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 8.532,90≈ £ 360,11 | MX$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 459,08≈ £ 400,56 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 813,37≈ £ 351,49 | NZ$ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 5.239,50≈ £ 407,14 | NOK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 1.996,00≈ £ 406,39 | PLN 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 668,66≈ £ 393,30 | SGD 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 9.331,30≈ £ 415,27 | ZAR 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 658.680,00≈ £ 328,80 | ₩ 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 459,08≈ £ 400,56 | € 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 5.189,60≈ £ 413,60 | SEK 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 439,12≈ £ 415,87 | CHF 0,00≈ £ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 1.831,33 | AED 0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 499,00≈ £ 377,78 | US$ 0,00≈ £ 0,00 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Vergelijkbare diensten
Affiliate-openbaarmaking: Sommige links op deze pagina zijn mogelijk affiliate-links. Als u via deze links een aankoop doet, kan Subger een kleine commissie ontvangen zonder extra kosten voor u. Dit helpt ons de site gratis te houden en nauwkeurige abonnementsinformatie te blijven bieden. We bevelen alleen diensten aan waarvan we geloven dat ze waarde bieden.
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis