ActiveCampaign is een dienst in de categorie AI Assistants met abonnementen vanaf US$ 15,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: maart 2026
Over ActiveCampaign
Klantervaring automatiseringsplatform dat e-mail marketing, sales automatisering en CRM functionaliteit combineert. Biedt bedrijven tools voor klantreizen mapping, gedragsgerichte targeting en gepersonaliseerde marketingcampagnes om klantbetrokkenheid te verbeteren.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 15,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 180,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Starter | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 15,00 | US$ 49,00 | US$ 79,00 | US$ 145,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 22,95≈ US$ 15,86 | AU$ 74,97≈ US$ 51,82 | AU$ 120,87≈ US$ 83,55 | AU$ 221,85≈ US$ 153,35 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 74,25≈ US$ 14,18 | R$ 242,55≈ US$ 46,32 | R$ 391,05≈ US$ 74,68 | R$ 717,75≈ US$ 137,06 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 20,40≈ US$ 14,75 | C$ 66,64≈ US$ 48,17 | C$ 107,44≈ US$ 77,66 | C$ 197,20≈ US$ 142,54 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 13,80≈ US$ 15,92 | € 45,08≈ US$ 52,02 | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 133,40≈ US$ 153,93 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 13,80≈ US$ 15,92 | € 45,08≈ US$ 52,02 | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 133,40≈ US$ 153,93 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 1.252,50≈ US$ 13,31 | ₹ 4.091,50≈ US$ 43,47 | ₹ 6.596,50≈ US$ 70,09 | ₹ 12.107,50≈ US$ 128,64 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 2.200,00≈ US$ 13,78 | JP¥ 7.300,00≈ US$ 45,73 | JP¥ 11.800,00≈ US$ 73,92 | JP¥ 21.700,00≈ US$ 135,94 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 11,85≈ US$ 15,81 | £ 38,71≈ US$ 51,63 | £ 62,41≈ US$ 83,24 | £ 114,55≈ US$ 152,78 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Vergelijkbare diensten
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis