Copper CRM is een dienst in de categorie CRM & Sales met abonnementen vanaf US$ 25,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: maart 2026
Over Copper CRM
Copper CRM is een customer relationship management platform dat speciaal ontworpen is voor Google Workspace gebruikers, met naadloze integratie met Gmail en Google apps. Het CRM richt zich op relationship intelligence en automatisering om salesteams te helpen bij het beheren van leads, het volgen van deals en het opbouwen van sterkere klantrelaties.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 25,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 300,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Basic | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 25,00 | US$ 59,00 | US$ 119,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 21.750,00 | ARS 51.330,00 | ARS 103.530,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 38,25≈ US$ 26,44 | AU$ 90,27≈ US$ 62,40 | AU$ 182,07≈ US$ 125,86 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 124,25≈ US$ 23,73 | R$ 293,23≈ US$ 56,00 | R$ 591,43≈ US$ 112,94 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 34,00≈ US$ 24,58 | C$ 80,24≈ US$ 58,00 | C$ 161,84≈ US$ 116,98 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 580,00≈ US$ 27,34 | CZK 1.368,80≈ US$ 64,53 | CZK 2.760,80≈ US$ 130,14 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 171,75≈ US$ 26,52 | DKK 405,33≈ US$ 62,60 | DKK 817,53≈ US$ 126,25 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 23,00≈ US$ 26,54 | € 54,28≈ US$ 62,63 | € 109,48≈ US$ 126,33 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 23,00≈ US$ 26,54 | € 54,28≈ US$ 62,63 | € 109,48≈ US$ 126,33 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 2.075,00≈ US$ 22,05 | ₹ 4.897,00≈ US$ 52,03 | ₹ 9.877,00≈ US$ 104,94 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 91,25≈ US$ 29,17 | ₪ 215,35≈ US$ 68,84 | ₪ 434,35≈ US$ 138,84 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 23,00≈ US$ 26,54 | € 54,28≈ US$ 62,63 | € 109,48≈ US$ 126,33 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 3.738,00≈ US$ 23,42 | JP¥ 8.820,00≈ US$ 55,25 | JP¥ 17.790,00≈ US$ 111,45 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 427,50≈ US$ 23,99 | MX$ 1.008,90≈ US$ 56,62 | MX$ 2.034,90≈ US$ 114,20 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 23,00≈ US$ 26,54 | € 54,28≈ US$ 62,63 | € 109,48≈ US$ 126,33 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 40,75≈ US$ 23,56 | NZ$ 96,17≈ US$ 55,60 | NZ$ 193,97≈ US$ 112,15 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 262,50≈ US$ 27,22 | NOK 619,50≈ US$ 64,25 | NOK 1.249,50≈ US$ 129,58 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 100,00≈ US$ 27,00 | PLN 236,00≈ US$ 63,71 | PLN 476,00≈ US$ 128,50 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 33,50≈ US$ 26,08 | SGD 79,06≈ US$ 61,55 | SGD 159,46≈ US$ 124,15 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 467,50≈ US$ 27,41 | ZAR 1.103,30≈ US$ 64,68 | ZAR 2.225,30≈ US$ 130,46 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 33.000,00≈ US$ 21,91 | ₩ 77.880,00≈ US$ 51,70 | ₩ 157.080,00≈ US$ 104,28 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 23,00≈ US$ 26,54 | € 54,28≈ US$ 62,63 | € 109,48≈ US$ 126,33 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 260,00≈ US$ 27,68 | SEK 613,60≈ US$ 65,31 | SEK 1.237,60≈ US$ 131,73 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 22,00≈ US$ 27,74 | CHF 51,92≈ US$ 65,47 | CHF 104,72≈ US$ 132,05 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 91,75 | AED 216,53 | AED 436,73 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 19,75≈ US$ 26,34 | £ 46,61≈ US$ 62,17 | £ 94,01≈ US$ 125,39 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Vergelijkbare diensten
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis