Coursera Plus is een dienst in de categorie Skills & Courses met abonnementen vanaf US$ 63,99/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: maart 2026
Over Coursera Plus
Coursera Plus is een abonnement met onbeperkte toegang tot de catalogus van online cursussen van Coursera van topuniversiteiten en bedrijven. Het biedt cursisten toegang tot duizenden cursussen, professionele certificaten en specialisaties op verschillende gebieden zoals business, technologie en data science.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 63,99
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 767,88
/jaar
| Regionale prijsstelling | Monthly |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 63,99 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | ALL 6.100,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 56.000,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 98,99≈ US$ 68,43 |
| 🇦🇹AustriaEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 320,00≈ US$ 61,11 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | BGN 115,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 87,99≈ US$ 63,60 |
| 🇨🇱ChileCLP | US$ 63,99 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | US$ 63,99 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇨🇾CyprusEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1.055,00≈ US$ 49,73 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 441,00≈ US$ 68,10 |
| 🇪🇬EgyptEGP | EGP 3.200,00 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇫🇮FinlandEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇬🇷GreeceEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 24.000,00≈ US$ 71,31 |
| 🇮🇸IcelandISK | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 5.350,00≈ US$ 56,84 |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | IDR 1.005.000,00≈ US$ 59,41 |
| 🇮🇪IrelandEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 222,00≈ US$ 70,96 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 55,99≈ US$ 64,61 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 8.700,00≈ US$ 54,50 |
| 🇰🇪KenyaKES | KES 9.800,00 |
| 🇽🇰KosovoEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇱🇻LatviaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | MYR 300,00≈ US$ 75,11 |
| 🇲🇹MaltaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇲🇽MexicoMXN | US$ 63,99 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | MDL 1.140,00 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 58,99≈ US$ 68,07 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 104,00≈ US$ 60,13 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | NGN 99.000,00 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | MKD 3.650,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 727,00≈ US$ 75,40 |
| 🇵🇪PeruPEN | US$ 63,99 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | PHP 3.600,00≈ US$ 59,79 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 169,00≈ US$ 45,62 |
| 🇵🇹PortugalEUR | € 49,99≈ US$ 57,68 |
| 🇷🇴RomaniaRON | RON 295,00≈ US$ 66,78 |
| 🇷🇺RussiaRUB | RUB 5.900,00 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 240,00 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 81,99≈ US$ 63,83 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | € 59,00≈ US$ 68,08 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1.180,00≈ US$ 69,18 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 73.500,00≈ US$ 48,79 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 52,99≈ US$ 61,15 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 673,00≈ US$ 71,64 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 64,99≈ US$ 81,95 |
| 🇹🇭ThailandTHB | ฿ 2.250,00≈ US$ 68,39 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 2.100,00≈ US$ 47,33 |
| 🇺🇦UkraineUAH | UAH 2.700,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 235,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 50,99≈ US$ 68,01 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Vergelijkbare diensten
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis