Mouseflow is een dienst in de categorie Dev Tools & IDEs met abonnementen vanaf US$ 31,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: maart 2026
Over Mouseflow
Website-analyseplatform dat heatmaps, sessie-opnames en gebruikersgedrag-inzichten levert voor bedrijven. Helpt websiteprestaties en gebruikerservaring optimaliseren door gedetailleerde bezoekersvolging en analyse.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 31,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 372,00
/jaar
Beschikbaar in de regio's van de26
| Regionale prijsstelling | Starter | Growth | Business | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 31,00 | US$ 109,00 | US$ 219,00 | US$ 399,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 26.970,00 | ARS 94.830,00 | ARS 190.530,00 | ARS 347.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 47,43≈ US$ 32,79 | AU$ 166,77≈ US$ 115,28 | AU$ 335,07≈ US$ 231,62 | AU$ 610,47≈ US$ 421,99 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 154,07≈ US$ 29,42 | R$ 541,73≈ US$ 103,45 | R$ 1.088,43≈ US$ 207,85 | R$ 1.983,03≈ US$ 378,69 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 42,16≈ US$ 30,47 | C$ 148,24≈ US$ 107,15 | C$ 297,84≈ US$ 215,28 | C$ 542,64≈ US$ 392,23 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 719,20≈ US$ 33,90 | CZK 2.528,80≈ US$ 119,21 | CZK 5.080,80≈ US$ 239,51 | CZK 9.256,80≈ US$ 436,37 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 212,97≈ US$ 32,89 | DKK 748,83≈ US$ 115,64 | DKK 1.504,53≈ US$ 232,34 | DKK 2.741,13≈ US$ 423,31 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 28,52≈ US$ 32,91 | € 100,28≈ US$ 115,71 | € 201,48≈ US$ 232,49 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 28,52≈ US$ 32,91 | € 100,28≈ US$ 115,71 | € 201,48≈ US$ 232,49 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 2.573,00≈ US$ 27,34 | ₹ 9.047,00≈ US$ 96,12 | ₹ 18.177,00≈ US$ 193,13 | ₹ 33.117,00≈ US$ 351,86 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 113,15≈ US$ 36,17 | ₪ 397,85≈ US$ 127,17 | ₪ 799,35≈ US$ 255,51 | ₪ 1.456,35≈ US$ 465,52 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 28,52≈ US$ 32,91 | € 100,28≈ US$ 115,71 | € 201,48≈ US$ 232,49 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 4.634,00≈ US$ 29,03 | JP¥ 16.296,00≈ US$ 102,09 | JP¥ 32.740,00≈ US$ 205,11 | JP¥ 59.650,00≈ US$ 373,69 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 530,10≈ US$ 29,75 | MX$ 1.863,90≈ US$ 104,61 | MX$ 3.744,90≈ US$ 210,17 | MX$ 6.822,90≈ US$ 382,92 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 28,52≈ US$ 32,91 | € 100,28≈ US$ 115,71 | € 201,48≈ US$ 232,49 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 50,53≈ US$ 29,21 | NZ$ 177,67≈ US$ 102,72 | NZ$ 356,97≈ US$ 206,39 | NZ$ 650,37≈ US$ 376,02 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 325,50≈ US$ 33,76 | NOK 1.144,50≈ US$ 118,69 | NOK 2.299,50≈ US$ 238,48 | NOK 4.189,50≈ US$ 434,48 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 124,00≈ US$ 33,48 | PLN 436,00≈ US$ 117,70 | PLN 876,00≈ US$ 236,49 | PLN 1.596,00≈ US$ 430,86 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 41,54≈ US$ 32,34 | SGD 146,06≈ US$ 113,72 | SGD 293,46≈ US$ 228,48 | SGD 534,66≈ US$ 416,26 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 579,70≈ US$ 33,98 | ZAR 2.038,30≈ US$ 119,49 | ZAR 4.095,30≈ US$ 240,08 | ZAR 7.461,30≈ US$ 437,41 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 40.920,00≈ US$ 27,17 | ₩ 143.880,00≈ US$ 95,52 | ₩ 289.080,00≈ US$ 191,91 | ₩ 526.680,00≈ US$ 349,65 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 28,52≈ US$ 32,91 | € 100,28≈ US$ 115,71 | € 201,48≈ US$ 232,49 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 322,40≈ US$ 34,32 | SEK 1.133,60≈ US$ 120,66 | SEK 2.277,60≈ US$ 242,44 | SEK 4.149,60≈ US$ 441,70 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 27,28≈ US$ 34,40 | CHF 95,92≈ US$ 120,95 | CHF 192,72≈ US$ 243,01 | CHF 351,12≈ US$ 442,75 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 113,77 | AED 400,03 | AED 803,73 | AED 1.464,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 24,49≈ US$ 32,66 | £ 86,11≈ US$ 114,85 | £ 173,01≈ US$ 230,75 | £ 315,21≈ US$ 420,41 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Bron: mouseflow.comPrijzen geverifieerd op 2026-03-16
Vergelijkbare diensten
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis