Retool is een dienst in de categorie Dev Tools & IDEs met abonnementen vanaf US$ 0,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: maart 2026
Over Retool
Retool is een low-code platform voor het snel bouwen van interne bedrijfsapplicaties en adminpanelen met behulp van drag-and-drop componenten. De service stelt ontwikkelaars en teams in staat om aangepaste dashboards, workflows en bedrijfstools te maken door verbinding te maken met databases, API's en externe services zonder uitgebreid programmeren.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 0,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 0,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 8.700,00 | ARS 43.500,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 15,30≈ US$ 10,58 | AU$ 76,50≈ US$ 52,88 | AU$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 49,70≈ US$ 9,49 | R$ 248,50≈ US$ 47,45 | R$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 13,60≈ US$ 9,83 | C$ 68,00≈ US$ 49,15 | C$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 232,00≈ US$ 10,94 | CZK 1.160,00≈ US$ 54,68 | CZK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 68,70≈ US$ 10,61 | DKK 343,50≈ US$ 53,05 | DKK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 46,00≈ US$ 53,08 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 46,00≈ US$ 53,08 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 830,00≈ US$ 8,82 | ₹ 4.150,00≈ US$ 44,09 | ₹ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 36,50≈ US$ 11,67 | ₪ 182,50≈ US$ 58,34 | ₪ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 46,00≈ US$ 53,08 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 1.495,00≈ US$ 9,37 | JP¥ 7.475,00≈ US$ 46,83 | JP¥ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 171,00≈ US$ 9,60 | MX$ 855,00≈ US$ 47,98 | MX$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 46,00≈ US$ 53,08 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 16,30≈ US$ 9,42 | NZ$ 81,50≈ US$ 47,12 | NZ$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 105,00≈ US$ 10,89 | NOK 525,00≈ US$ 54,45 | NOK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 40,00≈ US$ 10,80 | PLN 200,00≈ US$ 53,99 | PLN 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 13,40≈ US$ 10,43 | SGD 67,00≈ US$ 52,16 | SGD 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 187,00≈ US$ 10,96 | ZAR 935,00≈ US$ 54,81 | ZAR 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 13.200,00≈ US$ 8,76 | ₩ 66.000,00≈ US$ 43,82 | ₩ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 46,00≈ US$ 53,08 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 104,00≈ US$ 11,07 | SEK 520,00≈ US$ 55,35 | SEK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 8,80≈ US$ 11,10 | CHF 44,00≈ US$ 55,48 | CHF 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 36,70 | AED 183,50 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 7,90≈ US$ 10,54 | £ 39,50≈ US$ 52,68 | £ 0,00≈ US$ 0,00 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Vergelijkbare diensten
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis