ScreenPal is een dienst in de categorie Video Streaming met abonnementen vanaf US$ 3,00/maand. Bekijk prijsniveaus, beschikbare kortingen en alternatieven hieronder.
Bijgewerkt: maart 2026
Over ScreenPal
ScreenPal is een schermopname en video hosting platform dat gebruikers in staat stelt om schermopnames vast te leggen, te bewerken en te delen. Het dient docenten, trainers en bedrijven die instructie- of promotionele video content willen creëren.
Prijzen
Maandelijks abonnement
van US$ 3,00
/maand
Jaarlijks equivalent
van US$ 36,00
/jaar
| Regionale prijsstelling | Solo Deluxe | Solo Premier | Solo Max | Team Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 3,00 | US$ 6,00 | US$ 10,00 | US$ 8,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 2.610,00 | ARS 5.220,00 | ARS 8.700,00 | ARS 6.960,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 4,59≈ US$ 3,17 | AU$ 9,18≈ US$ 6,35 | AU$ 15,30≈ US$ 10,58 | AU$ 12,24≈ US$ 8,46 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 14,91≈ US$ 2,85 | R$ 29,82≈ US$ 5,69 | R$ 49,70≈ US$ 9,49 | R$ 39,76≈ US$ 7,59 |
| 🇨🇦CanadaCAD | C$ 4,08≈ US$ 2,95 | C$ 8,16≈ US$ 5,90 | C$ 13,60≈ US$ 9,83 | C$ 10,88≈ US$ 7,86 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 69,60≈ US$ 3,28 | CZK 139,20≈ US$ 6,56 | CZK 232,00≈ US$ 10,94 | CZK 185,60≈ US$ 8,75 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 20,61≈ US$ 3,18 | DKK 41,22≈ US$ 6,37 | DKK 68,70≈ US$ 10,61 | DKK 54,96≈ US$ 8,49 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 2,76≈ US$ 3,18 | € 5,52≈ US$ 6,37 | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 7,36≈ US$ 8,49 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 2,76≈ US$ 3,18 | € 5,52≈ US$ 6,37 | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 7,36≈ US$ 8,49 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 249,00≈ US$ 2,65 | ₹ 498,00≈ US$ 5,29 | ₹ 830,00≈ US$ 8,82 | ₹ 664,00≈ US$ 7,05 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 10,95≈ US$ 3,50 | ₪ 21,90≈ US$ 7,00 | ₪ 36,50≈ US$ 11,67 | ₪ 29,20≈ US$ 9,33 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 2,76≈ US$ 3,18 | € 5,52≈ US$ 6,37 | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 7,36≈ US$ 8,49 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 448,00≈ US$ 2,81 | JP¥ 897,00≈ US$ 5,62 | JP¥ 1.495,00≈ US$ 9,37 | JP¥ 1.196,00≈ US$ 7,49 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 51,30≈ US$ 2,88 | MX$ 102,60≈ US$ 5,76 | MX$ 171,00≈ US$ 9,60 | MX$ 136,80≈ US$ 7,68 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 2,76≈ US$ 3,18 | € 5,52≈ US$ 6,37 | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 7,36≈ US$ 8,49 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 4,89≈ US$ 2,83 | NZ$ 9,78≈ US$ 5,65 | NZ$ 16,30≈ US$ 9,42 | NZ$ 13,04≈ US$ 7,54 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 31,50≈ US$ 3,27 | NOK 63,00≈ US$ 6,53 | NOK 105,00≈ US$ 10,89 | NOK 84,00≈ US$ 8,71 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 12,00≈ US$ 3,24 | PLN 24,00≈ US$ 6,48 | PLN 40,00≈ US$ 10,80 | PLN 32,00≈ US$ 8,64 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 4,02≈ US$ 3,13 | SGD 8,04≈ US$ 6,26 | SGD 13,40≈ US$ 10,43 | SGD 10,72≈ US$ 8,35 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 56,10≈ US$ 3,29 | ZAR 112,20≈ US$ 6,58 | ZAR 187,00≈ US$ 10,96 | ZAR 149,60≈ US$ 8,77 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 3.960,00≈ US$ 2,63 | ₩ 7.920,00≈ US$ 5,26 | ₩ 13.200,00≈ US$ 8,76 | ₩ 10.560,00≈ US$ 7,01 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 2,76≈ US$ 3,18 | € 5,52≈ US$ 6,37 | € 9,20≈ US$ 10,62 | € 7,36≈ US$ 8,49 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 31,20≈ US$ 3,32 | SEK 62,40≈ US$ 6,64 | SEK 104,00≈ US$ 11,07 | SEK 83,20≈ US$ 8,86 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 2,64≈ US$ 3,33 | CHF 5,28≈ US$ 6,66 | CHF 8,80≈ US$ 11,10 | CHF 7,04≈ US$ 8,88 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 11,01 | AED 22,02 | AED 36,70 | AED 29,36 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 2,37≈ US$ 3,16 | £ 4,74≈ US$ 6,32 | £ 7,90≈ US$ 10,54 | £ 6,32≈ US$ 8,43 |
Prijzen omgerekend tegen de huidige wisselkoers
Vergelijkbare diensten
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Volg al je abonnementen op één plek
Subger helpt je abonnementen te beheren, aanbiedingen te vinden en meldingen te ontvangen over prijswijzigingen bij meer dan 12.000 diensten.
Probeer Subger gratis