Genesys Cloud to usługa z kategorii Phone & VoIP z planami od 75,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: kwiecień 2026
O firmie „Genesys Cloud”
Genesys Cloud to kompleksowa platforma doświadczeń klientów, która zapewnia rozwiązania contact center, optymalizacji siły roboczej i analityki ścieżki klienta. Usługa oferuje narzędzia chmurowe do zarządzania interakcjami z klientami przez wiele kanałów, w tym głos, czat, e-mail i media społecznościowe.
Ceny
Plan miesięczny
z 59,25 GBP
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 711,00 GBP
/rok
| Ceny regionalne | Genesys Cloud 1 | Genesys Cloud 2 | Genesys Cloud 3 |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | 59,25 GBP | 90,85 GBP | 122,45 GBP |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 65 250,00 ARS | 100 050,00 ARS | 134 850,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 114,75 AUD≈ 59,70 GBP | 175,95 AUD≈ 91,54 GBP | 237,15 AUD≈ 123,38 GBP |
| 🇧🇷BrazilBRL | 372,75 R$≈ 54,46 GBP | 571,55 R$≈ 83,51 GBP | 770,35 R$≈ 112,55 GBP |
| 🇨🇦CanadaCAD | 102,00 CAD≈ 55,52 GBP | 156,40 CAD≈ 85,13 GBP | 210,80 CAD≈ 114,74 GBP |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1740,00 CZK≈ 61,87 GBP | 2668,00 CZK≈ 94,86 GBP | 3596,00 CZK≈ 127,86 GBP |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 515,25 DKK≈ 60,17 GBP | 790,05 DKK≈ 92,25 GBP | 1064,85 DKK≈ 124,34 GBP |
| 🇫🇷FranceEUR | 69,00 €≈ 60,20 GBP | 105,80 €≈ 92,31 GBP | 142,60 €≈ 124,42 GBP |
| 🇩🇪GermanyEUR | 69,00 €≈ 60,20 GBP | 105,80 €≈ 92,31 GBP | 142,60 €≈ 124,42 GBP |
| 🇮🇳IndiaINR | 6225,00 INR≈ 50,62 GBP | 9545,00 INR≈ 77,62 GBP | 12 865,00 INR≈ 104,61 GBP |
| 🇮🇱IsraelILS | 273,75 ILS≈ 65,72 GBP | 419,75 ILS≈ 100,78 GBP | 565,75 ILS≈ 135,83 GBP |
| 🇮🇹ItalyEUR | 69,00 €≈ 60,20 GBP | 105,80 €≈ 92,31 GBP | 142,60 €≈ 124,42 GBP |
| 🇯🇵JapanJPY | 11 212,00 JPY≈ 53,18 GBP | 17 192,00 JPY≈ 81,55 GBP | 23 172,00 JPY≈ 109,92 GBP |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1282,50 MXN≈ 54,12 GBP | 1966,50 MXN≈ 82,99 GBP | 2650,50 MXN≈ 111,86 GBP |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 69,00 €≈ 60,20 GBP | 105,80 €≈ 92,31 GBP | 142,60 €≈ 124,42 GBP |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 122,25 NZD≈ 52,83 GBP | 187,45 NZD≈ 81,00 GBP | 252,65 NZD≈ 109,18 GBP |
| 🇳🇴NorwayNOK | 787,50 NOK≈ 61,19 GBP | 1207,50 NOK≈ 93,83 GBP | 1627,50 NOK≈ 126,47 GBP |
| 🇵🇱PolandPLN | 300,00 zł≈ 61,08 GBP | 460,00 zł≈ 93,66 GBP | 620,00 zł≈ 126,23 GBP |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 100,50 SGD≈ 59,11 GBP | 154,10 SGD≈ 90,64 GBP | 207,70 SGD≈ 122,17 GBP |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1402,50 ZAR≈ 62,42 GBP | 2150,50 ZAR≈ 95,70 GBP | 2898,50 ZAR≈ 128,99 GBP |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 99 000,00 KRW≈ 49,42 GBP | 151 800,00 KRW≈ 75,77 GBP | 204 600,00 KRW≈ 102,13 GBP |
| 🇪🇸SpainEUR | 69,00 €≈ 60,20 GBP | 105,80 €≈ 92,31 GBP | 142,60 €≈ 124,42 GBP |
| 🇸🇪SwedenSEK | 780,00 SEK≈ 62,16 GBP | 1196,00 SEK≈ 95,32 GBP | 1612,00 SEK≈ 128,47 GBP |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 66,00 CHF≈ 62,51 GBP | 101,20 CHF≈ 95,84 GBP | 136,40 CHF≈ 129,18 GBP |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 275,25 AED | 422,05 AED | 568,85 AED |
| 🇺🇸United StatesUSD | 75,00 USD≈ 56,78 GBP | 115,00 USD≈ 87,06 GBP | 155,00 USD≈ 117,35 GBP |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Podobne usługi
Pipedrive
z 14,00 USD/miesiąc(≈ 10,60 GBP)
Zaoszczędź 61,00 USD miesięcznie
Sales Navigator
z 99,99 USD/miesiąc(≈ 75,70 GBP)
Drift (Salesloft)
z 1975,00 GBP/miesiąc
Monday CRM
z 0,00 USD/miesiąc(≈ 0,00 GBP)
Zaoszczędź 75,00 USD miesięcznie
Salesloft
z 0,00 USD/miesiąc(≈ 0,00 GBP)
Zaoszczędź 75,00 USD miesięcznie
Informacja o afiliacji: Niektóre linki na tej stronie mogą być linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonasz zakupu przez te linki, Subger może otrzymać niewielką prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Pomaga nam to utrzymać serwis bezpłatnym i nadal dostarczać rzetelne informacje o subskrypcjach. Polecamy wyłącznie usługi, które naszym zdaniem oferują realną wartość.
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo