SerpApi to usługa z kategorii Marketing & Analytics z planami od 75,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: kwiecień 2026
O firmie „SerpApi”
SerpApi to usługa API w czasie rzeczywistym dostarczająca ustrukturyzowane dane z Google i innych wyszukiwarek, umożliwiająca programistom programowe pobieranie wyników wyszukiwania. Oferuje niezawodne możliwości scrapowania dla narzędzi SEO, badań rynkowych i aplikacji analitycznych.
Ceny
Plan miesięczny
z 75,00 USD (≈ 1 275 798,48 IDR)
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 900,00 USD
/rok
| Ceny regionalne | Developer | Production | Business Plan | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 65 250,00 ARS | 130 500,00 ARS | 261 000,00 ARS | 522 000,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 114,75 AUD≈ 1 341 391,30 IDR | 229,50 AUD≈ 2 682 782,61 IDR | 459,00 AUD≈ 5 365 565,22 IDR | 918,00 AUD≈ 10 731 130,44 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 372,75 R$≈ 1 223 656,73 IDR | 745,50 R$≈ 2 447 313,47 IDR | 1491,00 R$≈ 4 894 626,94 IDR | 2982,00 R$≈ 9 789 253,87 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 102,00 CAD≈ 1 247 465,09 IDR | 204,00 CAD≈ 2 494 930,18 IDR | 408,00 CAD≈ 4 989 860,36 IDR | 816,00 CAD≈ 9 979 720,72 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1740,00 CZK≈ 1 390 069,27 IDR | 3480,00 CZK≈ 2 780 138,53 IDR | 6960,00 CZK≈ 5 560 277,07 IDR | 13 920,00 CZK≈ 11 120 554,13 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 515,25 DKK≈ 1 351 858,59 IDR | 1030,50 DKK≈ 2 703 717,18 IDR | 2061,00 DKK≈ 5 407 434,35 IDR | 4122,00 DKK≈ 10 814 868,71 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 69,00 €≈ 1 352 729,13 IDR | 138,00 €≈ 2 705 458,26 IDR | 276,00 €≈ 5 410 916,52 IDR | 552,00 €≈ 10 821 833,04 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 69,00 €≈ 1 352 729,13 IDR | 138,00 €≈ 2 705 458,26 IDR | 276,00 €≈ 5 410 916,52 IDR | 552,00 €≈ 10 821 833,04 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 6225,00 INR≈ 1 137 369,00 IDR | 12 450,00 INR≈ 2 274 737,99 IDR | 24 900,00 INR≈ 4 549 475,98 IDR | 49 800,00 INR≈ 9 098 951,97 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 273,75 ILS≈ 1 476 750,26 IDR | 547,50 ILS≈ 2 953 500,52 IDR | 1095,00 ILS≈ 5 907 001,03 IDR | 2190,00 ILS≈ 11 814 002,06 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 69,00 €≈ 1 352 729,13 IDR | 138,00 €≈ 2 705 458,26 IDR | 276,00 €≈ 5 410 916,52 IDR | 552,00 €≈ 10 821 833,04 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 11 212,00 JPY≈ 1 195 002,07 IDR | 22 425,00 JPY≈ 2 390 110,73 IDR | 44 850,00 JPY≈ 4 780 221,46 IDR | 89 700,00 JPY≈ 9 560 442,91 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1282,50 MXN≈ 1 216 117,98 IDR | 2565,00 MXN≈ 2 432 235,95 IDR | 5130,00 MXN≈ 4 864 471,90 IDR | 10 260,00 MXN≈ 9 728 943,80 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 69,00 €≈ 1 352 729,13 IDR | 138,00 €≈ 2 705 458,26 IDR | 276,00 €≈ 5 410 916,52 IDR | 552,00 €≈ 10 821 833,04 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 122,25 NZD≈ 1 187 005,66 IDR | 244,50 NZD≈ 2 374 011,32 IDR | 489,00 NZD≈ 4 748 022,65 IDR | 978,00 NZD≈ 9 496 045,30 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 787,50 NOK≈ 1 374 961,60 IDR | 1575,00 NOK≈ 2 749 923,21 IDR | 3150,00 NOK≈ 5 499 846,42 IDR | 6300,00 NOK≈ 10 999 692,84 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 300,00 zł≈ 1 372 402,52 IDR | 600,00 zł≈ 2 744 805,04 IDR | 1200,00 zł≈ 5 489 610,08 IDR | 2400,00 zł≈ 10 979 220,16 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 100,50 SGD≈ 1 328 218,54 IDR | 201,00 SGD≈ 2 656 437,08 IDR | 402,00 SGD≈ 5 312 874,17 IDR | 804,00 SGD≈ 10 625 748,33 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1402,50 ZAR≈ 1 402 404,86 IDR | 2805,00 ZAR≈ 2 804 809,72 IDR | 5610,00 ZAR≈ 5 609 619,44 IDR | 11 220,00 ZAR≈ 11 219 238,88 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 99 000,00 KRW≈ 1 110 376,92 IDR | 198 000,00 KRW≈ 2 220 753,84 IDR | 396 000,00 KRW≈ 4 441 507,67 IDR | 792 000,00 KRW≈ 8 883 015,34 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 69,00 €≈ 1 352 729,13 IDR | 138,00 €≈ 2 705 458,26 IDR | 276,00 €≈ 5 410 916,52 IDR | 552,00 €≈ 10 821 833,04 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 780,00 SEK≈ 1 396 759,28 IDR | 1560,00 SEK≈ 2 793 518,56 IDR | 3120,00 SEK≈ 5 587 037,12 IDR | 6240,00 SEK≈ 11 174 074,24 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 66,00 CHF≈ 1 404 444,61 IDR | 132,00 CHF≈ 2 808 889,22 IDR | 264,00 CHF≈ 5 617 778,44 IDR | 528,00 CHF≈ 11 235 556,89 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 275,25 AED | 550,50 AED | 1101,00 AED | 2202,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 59,25 GBP≈ 1 331 281,01 IDR | 118,50 GBP≈ 2 662 562,03 IDR | 237,00 GBP≈ 5 325 124,05 IDR | 474,00 GBP≈ 10 650 248,11 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 75,00 USD≈ 1 275 798,48 IDR | 150,00 USD≈ 2 551 596,96 IDR | 300,00 USD≈ 5 103 193,93 IDR | 600,00 USD≈ 10 206 387,85 IDR |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Dostępne przewodniki
Podobne usługi
GitHub
z 4,00 USD/miesiąc(≈ 68 042,59 IDR)
Zaoszczędź 71,00 USD miesięcznie
Datadog
z 15,00 USD/miesiąc(≈ 255 159,70 IDR)
Zaoszczędź 60,00 USD miesięcznie
Bubble
z 32,00 USD/miesiąc(≈ 544 340,69 IDR)
Zaoszczędź 43,00 USD miesięcznie
Directus
z 0,00 USD/miesiąc(≈ 0,00 IDR)
Zaoszczędź 75,00 USD miesięcznie
Turso
z 29,00 USD/miesiąc(≈ 493 308,75 IDR)
Zaoszczędź 46,00 USD miesięcznie
Informacja o afiliacji: Niektóre linki na tej stronie mogą być linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonasz zakupu przez te linki, Subger może otrzymać niewielką prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Pomaga nam to utrzymać serwis bezpłatnym i nadal dostarczać rzetelne informacje o subskrypcjach. Polecamy wyłącznie usługi, które naszym zdaniem oferują realną wartość.
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo