Anyword to usługa z kategorii AI Assistants z planami od 0,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „Anyword”
Anyword to platforma copywritingowa oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga marketerom i firmom tworzyć zoptymalizowane treści na różne kanały. Serwis wykorzystuje analizę predykcyjną do oceny skuteczności tekstów i generuje treści marketingowe dla reklam, e-maili, mediów społecznościowych i stron internetowych.
Ceny
Plan miesięczny
z 0,00 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 0,00 USD
/rok
| Ceny regionalne | Starter | Data-Driven | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD | 99,00 USD | 349,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42 630,00 ARS | 86 130,00 ARS | 303 630,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 51,82 USD | 151,47 AUD≈ 104,70 USD | 533,97 AUD≈ 369,11 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 R$≈ 46,51 USD | 492,03 R$≈ 93,96 USD | 1734,53 R$≈ 331,23 USD | 0,00 R$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 48,17 USD | 134,64 CAD≈ 97,32 USD | 474,64 CAD≈ 343,08 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1136,80 CZK≈ 53,59 USD | 2296,80 CZK≈ 108,27 USD | 8096,80 CZK≈ 381,69 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 USD | 680,13 DKK≈ 105,03 USD | 2397,63 DKK≈ 370,27 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 91,08 €≈ 105,10 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 91,08 €≈ 105,10 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4067,00 INR≈ 43,21 USD | 8217,00 INR≈ 87,30 USD | 28 967,00 INR≈ 307,77 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 57,17 USD | 361,35 ILS≈ 115,51 USD | 1273,85 ILS≈ 407,18 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 91,08 €≈ 105,10 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7326,00 JPY≈ 45,90 USD | 14 800,00 JPY≈ 92,72 USD | 52 176,00 JPY≈ 326,87 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 47,03 USD | 1692,90 MXN≈ 95,01 USD | 5967,90 MXN≈ 334,93 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 91,08 €≈ 105,10 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 46,18 USD | 161,37 NZD≈ 93,30 USD | 568,87 NZD≈ 328,90 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 USD | 1039,50 NOK≈ 107,80 USD | 3664,50 NOK≈ 380,04 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 zł≈ 52,91 USD | 396,00 zł≈ 106,91 USD | 1396,00 zł≈ 376,87 USD | 0,00 zł≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 USD | 132,66 SGD≈ 103,28 USD | 467,66 SGD≈ 364,10 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 USD | 1851,30 ZAR≈ 108,53 USD | 6526,30 ZAR≈ 382,60 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64 680,00 KRW≈ 42,94 USD | 130 680,00 KRW≈ 86,75 USD | 460 680,00 KRW≈ 305,83 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 91,08 €≈ 105,10 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 USD | 1029,60 SEK≈ 109,59 USD | 3629,60 SEK≈ 386,35 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 USD | 87,12 CHF≈ 109,85 USD | 307,12 CHF≈ 387,26 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 1280,83 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 51,63 USD | 78,21 GBP≈ 104,31 USD | 275,71 GBP≈ 367,73 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo