Census to usługa z kategorii Dev Tools & IDEs z planami od 0,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „Census”
Census to platforma aktywacji danych, która synchronizuje dane o klientach i produktach z hurtowni danych do narzędzi biznesowych. Umożliwia zespołom operacyjne wykorzystanie danych poprzez automatyczne przesyłanie ich do CRM, platform marketingowych i innych systemów operacyjnych.
Ceny
Plan miesięczny
z 0,00 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 0,00 USD
/rok
Dostępne w regionach26
| Ceny regionalne | Core | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 800,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 696 000,00 ARS | 0,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 1224,00 AUD≈ 846,09 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 3976,00 R$≈ 759,27 USD | 0,00 R$≈ 0,00 USD | 0,00 R$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 1088,00 CAD≈ 786,42 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 18 560,00 CZK≈ 874,92 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 5496,00 DKK≈ 848,75 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 66 400,00 INR≈ 705,49 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 2920,00 ILS≈ 933,37 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 119 600,00 JPY≈ 749,26 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 13 680,00 MXN≈ 767,76 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 1304,00 NZD≈ 753,93 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 8400,00 NOK≈ 871,14 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 3200,00 zł≈ 863,88 USD | 0,00 zł≈ 0,00 USD | 0,00 zł≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 1072,00 SGD≈ 834,61 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 14 960,00 ZAR≈ 877,02 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 1 056 000,00 KRW≈ 701,05 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 8320,00 SEK≈ 885,61 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 704,00 CHF≈ 887,71 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 2936,00 AED | 0,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 632,00 GBP≈ 842,93 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Źródło: www.getcensus.comCeny zweryfikowane 2026-03-16
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo