ClickHouse Cloud to usługa z kategorii Cloud & Hosting z planami od 46,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „ClickHouse Cloud”
ClickHouse Cloud to w pełni zarządzana usługa analitycznej bazy danych zaprojektowana do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym w dużej skali. Oferuje wysokowydajne kolumnowe przechowywanie danych, kompatybilność z SQL i automatyczne skalowanie dla firm potrzebujących szybkiego przetwarzania dużych wolumenów danych.
Ceny
Plan miesięczny
z 46,00 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 552,00 USD
/rok
| Ceny regionalne | Development | Production | Dedicated |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 46,00 USD | 147,00 USD | 500,00 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 70,38 AUD≈ 48,65 USD | 224,91 AUD≈ 155,47 USD | 765,00 AUD≈ 528,80 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 227,70 R$≈ 43,48 USD | 727,65 R$≈ 138,95 USD | 2475,00 R$≈ 472,64 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 62,56 CAD≈ 45,22 USD | 199,92 CAD≈ 144,50 USD | 680,00 CAD≈ 491,51 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 42,32 €≈ 48,83 USD | 135,24 €≈ 156,05 USD | 460,00 €≈ 530,79 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 42,32 €≈ 48,83 USD | 135,24 €≈ 156,05 USD | 460,00 €≈ 530,79 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 3841,00 INR≈ 40,81 USD | 12 274,50 INR≈ 130,41 USD | 41 750,00 INR≈ 443,58 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 6900,00 JPY≈ 43,23 USD | 22 000,00 JPY≈ 137,82 USD | 74 800,00 JPY≈ 468,60 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 36,34 GBP≈ 48,47 USD | 116,13 GBP≈ 154,89 USD | 395,00 GBP≈ 526,83 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo