Darkroom to usługa z kategorii Design Tools z planami od 3,99 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „Darkroom”
Darkroom to profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć i wideo na iOS i macOS, oferująca zaawansowane narzędzia edycyjne, filtry i możliwości przetwarzania wsadowego. Aplikacja jest skierowana do fotografów i twórców treści poszukujących wydajnych rozwiązań do edycji mobilnej.
Ceny
Plan miesięczny
z 3,99 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 47,88 USD
/rok
Dostępne w regionach26
| Ceny regionalne | Premium |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 3,99 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3471,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,10 AUD≈ 4,22 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,83 R$≈ 3,79 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,43 CAD≈ 3,92 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,57 CZK≈ 4,36 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,41 DKK≈ 4,23 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 331,17 INR≈ 3,52 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,56 ILS≈ 4,65 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 597,00 JPY≈ 3,74 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,23 MXN≈ 3,83 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,50 NZD≈ 3,76 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 41,90 NOK≈ 4,35 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 15,96 zł≈ 4,31 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,35 SGD≈ 4,17 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,61 ZAR≈ 4,37 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5267,00 KRW≈ 3,50 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,50 SEK≈ 4,42 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,51 CHF≈ 4,43 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,64 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,15 GBP≈ 4,20 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Źródło: darkroom.coCeny zweryfikowane 2026-03-16
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo