DataCamp to usługa z kategorii Skills & Courses z planami od 0,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „DataCamp”
DataCamp to platforma e-learningowa specjalizująca się w edukacji z zakresu nauki o danych i analityki, oferująca interaktywne kursy z Pythona, R, SQL i innych technologii danych. Zapewnia praktyczne ćwiczenia kodowania, projekty i oceny umiejętności dla uczniów na wszystkich poziomach.
Ceny
Plan miesięczny
z 0,00 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 0,00 USD
/rok
Dostępne w regionach9
| Ceny regionalne | Free | Premium Monthly | Teams |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 USD | 25,00 USD | 25,00 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 38,25 AUD≈ 26,44 USD | 38,25 AUD≈ 26,44 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 R$≈ 0,00 USD | 123,75 R$≈ 23,63 USD | 123,75 R$≈ 23,63 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 34,00 CAD≈ 24,58 USD | 34,00 CAD≈ 24,58 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 USD | 23,00 €≈ 26,54 USD | 23,00 €≈ 26,54 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 USD | 23,00 €≈ 26,54 USD | 23,00 €≈ 26,54 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 USD | 2087,50 INR≈ 22,18 USD | 2087,50 INR≈ 22,18 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 USD | 3700,00 JPY≈ 23,18 USD | 3700,00 JPY≈ 23,18 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 19,75 GBP≈ 26,34 USD | 19,75 GBP≈ 26,34 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Źródło: www.datacamp.comCeny zweryfikowane 2026-03-16
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo