Thinkific to usługa z kategorii Website & E-Commerce z planami od 36,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „Thinkific”
Thinkific to platforma kursów online umożliwiająca edukatorom i firmom tworzenie, marketing i sprzedaż kursów cyfrowych. Platforma dostarcza narzędzia do tworzenia kursów, zarządzania studentami i opcje monetyzacji dla przedsiębiorców wiedzy i organizacji.
Ceny
Plan miesięczny
z 36,00 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 432,00 USD
/rok
Dostępne w regionach26
| Ceny regionalne | Basic | Start | Grow | Expand |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 36,00 USD | 74,00 USD | 149,00 USD | 374,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 31 320,00 ARS | 64 380,00 ARS | 129 630,00 ARS | 325 380,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 55,08 AUD≈ 38,07 USD | 113,22 AUD≈ 78,26 USD | 227,97 AUD≈ 157,58 USD | 572,22 AUD≈ 395,55 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 178,92 R$≈ 34,17 USD | 367,78 R$≈ 70,23 USD | 740,53 R$≈ 141,41 USD | 1858,78 R$≈ 354,96 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 48,96 CAD≈ 35,39 USD | 100,64 CAD≈ 72,74 USD | 202,64 CAD≈ 146,47 USD | 508,64 CAD≈ 367,65 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 835,20 CZK≈ 39,37 USD | 1716,80 CZK≈ 80,93 USD | 3456,80 CZK≈ 162,95 USD | 8676,80 CZK≈ 409,03 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 247,32 DKK≈ 38,19 USD | 508,38 DKK≈ 78,51 USD | 1023,63 DKK≈ 158,08 USD | 2569,38 DKK≈ 396,79 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 33,12 €≈ 38,22 USD | 68,08 €≈ 78,56 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 344,08 €≈ 397,03 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 33,12 €≈ 38,22 USD | 68,08 €≈ 78,56 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 344,08 €≈ 397,03 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2988,00 INR≈ 31,75 USD | 6142,00 INR≈ 65,26 USD | 12 367,00 INR≈ 131,40 USD | 31 042,00 INR≈ 329,81 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 131,40 ILS≈ 42,00 USD | 270,10 ILS≈ 86,34 USD | 543,85 ILS≈ 173,84 USD | 1365,10 ILS≈ 436,35 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 33,12 €≈ 38,22 USD | 68,08 €≈ 78,56 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 344,08 €≈ 397,03 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 5382,00 JPY≈ 33,72 USD | 11 063,00 JPY≈ 69,31 USD | 22 276,00 JPY≈ 139,55 USD | 55 913,00 JPY≈ 350,28 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 615,60 MXN≈ 34,55 USD | 1265,40 MXN≈ 71,02 USD | 2547,90 MXN≈ 143,00 USD | 6395,40 MXN≈ 358,93 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 33,12 €≈ 38,22 USD | 68,08 €≈ 78,56 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 344,08 €≈ 397,03 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 58,68 NZD≈ 33,93 USD | 120,62 NZD≈ 69,74 USD | 242,87 NZD≈ 140,42 USD | 609,62 NZD≈ 352,46 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 378,00 NOK≈ 39,20 USD | 777,00 NOK≈ 80,58 USD | 1564,50 NOK≈ 162,25 USD | 3927,00 NOK≈ 407,26 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 144,00 zł≈ 38,87 USD | 296,00 zł≈ 79,91 USD | 596,00 zł≈ 160,90 USD | 1496,00 zł≈ 403,86 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 48,24 SGD≈ 37,56 USD | 99,16 SGD≈ 77,20 USD | 199,66 SGD≈ 155,45 USD | 501,16 SGD≈ 390,18 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 673,20 ZAR≈ 39,47 USD | 1383,80 ZAR≈ 81,12 USD | 2786,30 ZAR≈ 163,35 USD | 6993,80 ZAR≈ 410,01 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 47 520,00 KRW≈ 31,55 USD | 97 680,00 KRW≈ 64,85 USD | 196 680,00 KRW≈ 130,57 USD | 493 680,00 KRW≈ 327,74 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 33,12 €≈ 38,22 USD | 68,08 €≈ 78,56 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 344,08 €≈ 397,03 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 374,40 SEK≈ 39,85 USD | 769,60 SEK≈ 81,92 USD | 1549,60 SEK≈ 164,94 USD | 3889,60 SEK≈ 414,02 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 31,68 CHF≈ 39,95 USD | 65,12 CHF≈ 82,11 USD | 131,12 CHF≈ 165,34 USD | 329,12 CHF≈ 415,01 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 132,12 AED | 271,58 AED | 546,83 AED | 1372,58 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 28,44 GBP≈ 37,93 USD | 58,46 GBP≈ 77,97 USD | 117,71 GBP≈ 157,00 USD | 295,46 GBP≈ 394,07 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Źródło: www.thinkific.comCeny zweryfikowane 2026-03-16
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo