Typeform to usługa z kategorii Website & E-Commerce z planami od 0,00 USD/miesiąc. Przeglądaj cenniki, dostępne zniżki i alternatywy poniżej.
Zaktualizowano: marzec 2026
O firmie „Typeform”
Typeform to platforma do tworzenia formularzy online, tworząca interaktywne ankiety, kwestionariusze i formularze zbierania danych z angażującym doświadczeniem użytkownika. Usługa oferuje konfigurowalne szablony, logikę warunkową i narzędzia analityczne dla firm, badaczy i marketerów.
Ceny
Plan miesięczny
z 0,00 USD
/miesiąc
Roczny ekwiwalent
z 0,00 USD
/rok
Dostępne w regionach26
| Ceny regionalne | Basic | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 25,00 USD | 50,00 USD | 83,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 21 750,00 ARS | 43 500,00 ARS | 72 210,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 38,25 AUD≈ 26,44 USD | 76,50 AUD≈ 52,88 USD | 126,99 AUD≈ 87,78 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 124,25 R$≈ 23,73 USD | 248,50 R$≈ 47,45 USD | 412,51 R$≈ 78,77 USD | 0,00 R$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 34,00 CAD≈ 24,58 USD | 68,00 CAD≈ 49,15 USD | 112,88 CAD≈ 81,59 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 580,00 CZK≈ 27,34 USD | 1160,00 CZK≈ 54,68 USD | 1925,60 CZK≈ 90,77 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 171,75 DKK≈ 26,52 USD | 343,50 DKK≈ 53,05 USD | 570,21 DKK≈ 88,06 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 23,00 €≈ 26,54 USD | 46,00 €≈ 53,08 USD | 76,36 €≈ 88,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 23,00 €≈ 26,54 USD | 46,00 €≈ 53,08 USD | 76,36 €≈ 88,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2075,00 INR≈ 22,05 USD | 4150,00 INR≈ 44,09 USD | 6889,00 INR≈ 73,19 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 91,25 ILS≈ 29,17 USD | 182,50 ILS≈ 58,34 USD | 302,95 ILS≈ 96,84 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 23,00 €≈ 26,54 USD | 46,00 €≈ 53,08 USD | 76,36 €≈ 88,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 3738,00 JPY≈ 23,42 USD | 7475,00 JPY≈ 46,83 USD | 12 408,00 JPY≈ 77,73 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 427,50 MXN≈ 23,99 USD | 855,00 MXN≈ 47,98 USD | 1419,30 MXN≈ 79,65 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 23,00 €≈ 26,54 USD | 46,00 €≈ 53,08 USD | 76,36 €≈ 88,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 40,75 NZD≈ 23,56 USD | 81,50 NZD≈ 47,12 USD | 135,29 NZD≈ 78,22 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 262,50 NOK≈ 27,22 USD | 525,00 NOK≈ 54,45 USD | 871,50 NOK≈ 90,38 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 100,00 zł≈ 27,00 USD | 200,00 zł≈ 53,99 USD | 332,00 zł≈ 89,63 USD | 0,00 zł≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 33,50 SGD≈ 26,08 USD | 67,00 SGD≈ 52,16 USD | 111,22 SGD≈ 86,59 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 467,50 ZAR≈ 27,41 USD | 935,00 ZAR≈ 54,81 USD | 1552,10 ZAR≈ 90,99 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 33 000,00 KRW≈ 21,91 USD | 66 000,00 KRW≈ 43,82 USD | 109 560,00 KRW≈ 72,73 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 23,00 €≈ 26,54 USD | 46,00 €≈ 53,08 USD | 76,36 €≈ 88,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 260,00 SEK≈ 27,68 USD | 520,00 SEK≈ 55,35 USD | 863,20 SEK≈ 91,88 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 22,00 CHF≈ 27,74 USD | 44,00 CHF≈ 55,48 USD | 73,04 CHF≈ 92,10 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 91,75 AED | 183,50 AED | 304,61 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 19,75 GBP≈ 26,34 USD | 39,50 GBP≈ 52,68 USD | 65,57 GBP≈ 87,45 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Ceny przeliczone według aktualnego kursu wymiany walut
Źródło: www.typeform.comCeny zweryfikowane 2026-03-16
Podobne usługi
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Śledź wszystkie subskrypcje w jednym miejscu
Subger pomaga zarządzać subskrypcjami, znajdować oferty i otrzymywać powiadomienia o zmianach cen ponad 1000 usług.
Wypróbuj Subger za darmo