Chatbase é um serviço na categoria AI Assistants com planos a partir de US$ 19,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Chatbase
Chatbase é uma plataforma de chatbot com IA que permite às empresas criar assistentes de IA personalizados treinados com seus dados e documentos específicos. O serviço permite que as empresas criem chatbots inteligentes para suporte ao cliente, gestão de conhecimento interno e interações automatizadas.
Preços
Plano mensal
de US$ 19,00 (≈ € 16,49)
/mês
Equivalente anual
de US$ 228,00
/ano
| Preços regionais | Hobby | Standard | Unlimited |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 16.530,00 | ARS 86.130,00 | ARS 347.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 29,07≈ € 17,33 | AU$ 151,47≈ € 90,32 | AU$ 610,47≈ € 364,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 94,43≈ € 15,81 | R$ 492,03≈ € 82,39 | R$ 1.983,03≈ € 332,05 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 25,84≈ € 16,12 | CA$ 134,64≈ € 83,99 | CA$ 542,64≈ € 338,52 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 440,80≈ € 17,96 | CZK 2.296,80≈ € 93,59 | CZK 9.256,80≈ € 377,21 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 130,53≈ € 17,47 | DKK 680,13≈ € 91,02 | DKK 2.741,13≈ € 366,84 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 17,48 | € 91,08 | € 367,08 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 17,48 | € 91,08 | € 367,08 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 1.577,00≈ € 14,70 | ₹ 8.217,00≈ € 76,58 | ₹ 33.117,00≈ € 308,64 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 69,35≈ € 19,08 | ₪ 361,35≈ € 99,43 | ₪ 1.456,35≈ € 400,73 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 17,48 | € 91,08 | € 367,08 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 2.840,00≈ € 15,44 | JP¥ 14.800,00≈ € 80,46 | JP¥ 59.650,00≈ € 324,29 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 324,90≈ € 15,71 | MX$ 1.692,90≈ € 81,88 | MX$ 6.822,90≈ € 330,01 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 17,48 | € 91,08 | € 367,08 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 30,97≈ € 15,34 | NZ$ 161,37≈ € 79,92 | NZ$ 650,37≈ € 322,11 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 199,50≈ € 17,77 | NOK 1.039,50≈ € 92,58 | NOK 4.189,50≈ € 373,11 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 76,00≈ € 17,73 | PLN 396,00≈ € 92,40 | PLN 1.596,00≈ € 372,42 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 25,46≈ € 17,16 | SGD 132,66≈ € 89,43 | SGD 534,66≈ € 360,43 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 355,30≈ € 18,12 | ZAR 1.851,30≈ € 94,42 | ZAR 7.461,30≈ € 380,56 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 25.080,00≈ € 14,35 | ₩ 130.680,00≈ € 74,76 | ₩ 526.680,00≈ € 301,31 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 17,48 | € 91,08 | € 367,08 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 197,60≈ € 18,05 | SEK 1.029,60≈ € 94,04 | SEK 4.149,60≈ € 379,03 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 16,72≈ € 18,15 | CHF 87,12≈ € 94,56 | CHF 351,12≈ € 381,11 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 69,73 | AED 363,33 | AED 1.464,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 15,01≈ € 17,20 | £ 78,21≈ € 89,64 | £ 315,21≈ € 361,26 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 19,00≈ € 16,49 | US$ 99,00≈ € 85,90 | US$ 399,00≈ € 346,20 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente