Coggle é um serviço na categoria Scheduling & Calendar com planos a partir de US$ 5,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Coggle
Coggle é uma ferramenta colaborativa de mapas mentais que permite aos usuários criar, compartilhar e colaborar em diagramas visuais e fluxogramas. A plataforma fornece funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar com recursos de colaboração em tempo real para brainstorming e planejamento de projetos.
Preços
Plano mensal
de AU$ 7,65
/mês
Equivalente anual
de AU$ 91,80
/ano
| Preços regionais | Awesome | Organisation |
|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 7,65 | AU$ 12,24 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 4.350,00 | ARS 6.960,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 24,85≈ AU$ 6,98 | R$ 39,76≈ AU$ 11,17 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 6,80≈ AU$ 7,11 | CA$ 10,88≈ AU$ 11,38 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 116,00≈ AU$ 7,93 | CZK 185,60≈ AU$ 12,68 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 34,35≈ AU$ 7,71 | DKK 54,96≈ AU$ 12,34 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 4,60≈ AU$ 7,71 | € 7,36≈ AU$ 12,34 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 4,60≈ AU$ 7,71 | € 7,36≈ AU$ 12,34 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 415,00≈ AU$ 6,49 | ₹ 664,00≈ AU$ 10,38 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 18,25≈ AU$ 8,42 | ₪ 29,20≈ AU$ 13,48 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 4,60≈ AU$ 7,71 | € 7,36≈ AU$ 12,34 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 748,00≈ AU$ 6,82 | JP¥ 1.196,00≈ AU$ 10,90 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 85,50≈ AU$ 6,94 | MX$ 136,80≈ AU$ 11,10 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 4,60≈ AU$ 7,71 | € 7,36≈ AU$ 12,34 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 8,15≈ AU$ 6,77 | NZ$ 13,04≈ AU$ 10,83 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 52,50≈ AU$ 7,84 | NOK 84,00≈ AU$ 12,55 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 20,00≈ AU$ 7,83 | PLN 32,00≈ AU$ 12,52 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 6,70≈ AU$ 7,57 | SGD 10,72≈ AU$ 12,12 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 93,50≈ AU$ 8,00 | ZAR 149,60≈ AU$ 12,80 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 6.600,00≈ AU$ 6,33 | ₩ 10.560,00≈ AU$ 10,13 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 4,60≈ AU$ 7,71 | € 7,36≈ AU$ 12,34 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 52,00≈ AU$ 7,97 | SEK 83,20≈ AU$ 12,75 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 4,40≈ AU$ 8,01 | CHF 7,04≈ AU$ 12,82 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 18,35 | AED 29,36 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 3,95≈ AU$ 7,59 | £ 6,32≈ AU$ 12,15 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 5,00≈ AU$ 7,28 | US$ 8,00≈ AU$ 11,64 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente