Everhour é um serviço na categoria Scheduling & Calendar com planos a partir de US$ 5,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Everhour
Everhour é uma ferramenta de controle de tempo e gestão de projetos projetada para equipes e empresas monitorarem produtividade, rastrearem horas faturáveis e gerenciarem orçamentos de projetos. A plataforma integra com ferramentas populares de gestão de projetos e fornece relatórios detalhados e análises para alocação de recursos.
Preços
Plano mensal
de R$ 24,85
/mês
Equivalente anual
de R$ 298,20
/ano
| Preços regionais | Lite | Team |
|---|---|---|
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 24,85 | R$ 42,24 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 4.350,00 | ARS 7.395,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 7,65≈ R$ 27,47 | AU$ 13,01≈ R$ 46,72 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 6,80≈ R$ 25,05 | CA$ 11,56≈ R$ 42,58 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 116,00≈ R$ 28,33 | CZK 197,20≈ R$ 48,15 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 34,35≈ R$ 27,39 | DKK 58,40≈ R$ 46,56 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 4,60≈ R$ 27,41 | € 7,82≈ R$ 46,59 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 4,60≈ R$ 27,41 | € 7,82≈ R$ 46,59 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 415,00≈ R$ 22,84 | ₹ 705,50≈ R$ 38,82 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 18,25≈ R$ 30,18 | ₪ 31,02≈ R$ 51,30 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 4,60≈ R$ 27,41 | € 7,82≈ R$ 46,59 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 748,00≈ R$ 24,00 | JP¥ 1.271,00≈ R$ 40,78 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 85,50≈ R$ 25,00 | MX$ 145,35≈ R$ 42,51 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 4,60≈ R$ 27,41 | € 7,82≈ R$ 46,59 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 8,15≈ R$ 24,26 | NZ$ 13,85≈ R$ 41,22 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 52,50≈ R$ 28,11 | NOK 89,25≈ R$ 47,79 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 20,00≈ R$ 28,00 | PLN 34,00≈ R$ 47,60 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 6,70≈ R$ 26,81 | SGD 11,39≈ R$ 45,58 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 93,50≈ R$ 29,01 | ZAR 158,95≈ R$ 49,33 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 6.600,00≈ R$ 22,75 | ₩ 11.220,00≈ R$ 38,67 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 4,60≈ R$ 27,41 | € 7,82≈ R$ 46,59 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 52,00≈ R$ 28,49 | SEK 88,40≈ R$ 48,43 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 4,40≈ R$ 28,37 | CHF 7,48≈ R$ 48,23 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 18,35 | AED 31,20 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 3,95≈ R$ 27,04 | £ 6,71≈ R$ 45,93 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 5,00≈ R$ 25,50 | US$ 8,50≈ R$ 43,34 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente