Medusa é um serviço na categoria Website & E-Commerce com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Medusa
Medusa é uma plataforma de comércio headless de código aberto que fornece aos desenvolvedores blocos modulares para criar soluções de e-commerce personalizadas. Oferece APIs flexíveis, vitrines customizáveis e infraestrutura escalável para empresas que buscam construir experiências de compra online sob medida.
Preços
Plano mensal
de R$ 0,00
/mês
Equivalente anual
de R$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 248,50 | R$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 43.500,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 76,50≈ R$ 274,70 | AU$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 68,00≈ R$ 250,49 | CA$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1.160,00≈ R$ 283,26 | CZK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 343,50≈ R$ 273,89 | DKK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 46,00≈ R$ 274,09 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 46,00≈ R$ 274,09 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 4.150,00≈ R$ 228,38 | ₹ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 182,50≈ R$ 301,81 | ₪ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 46,00≈ R$ 274,09 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 7.475,00≈ R$ 239,84 | JP¥ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 855,00≈ R$ 250,05 | MX$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 46,00≈ R$ 274,09 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 81,50≈ R$ 242,57 | NZ$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 525,00≈ R$ 281,15 | NOK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 200,00≈ R$ 280,01 | PLN 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 67,00≈ R$ 268,09 | SGD 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 935,00≈ R$ 290,15 | ZAR 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 66.000,00≈ R$ 227,48 | ₩ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 46,00≈ R$ 274,09 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 520,00≈ R$ 284,87 | SEK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 44,00≈ R$ 283,73 | CHF 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 183,50 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 39,50≈ R$ 270,36 | £ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 50,00≈ R$ 254,96 | US$ 0,00≈ R$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente