Rive é um serviço na categoria Design Tools com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Rive
Rive é uma ferramenta de design interativo em tempo real que permite a designers e desenvolvedores criar animações envolventes e gráficos interativos. A plataforma suporta fluxos de trabalho de design colaborativo e fornece bibliotecas de runtime para integrar animações em aplicações.
Preços
Plano mensal
de R$ 0,00
/mês
Equivalente anual
de R$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Team | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 119,28 | R$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 20.880,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 36,72≈ R$ 131,86 | AU$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 32,64≈ R$ 120,24 | CA$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 556,80≈ R$ 135,96 | CZK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 164,88≈ R$ 131,47 | DKK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 22,08≈ R$ 131,56 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 22,08≈ R$ 131,56 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 1.992,00≈ R$ 109,62 | ₹ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 87,60≈ R$ 144,87 | ₪ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 22,08≈ R$ 131,56 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 3.588,00≈ R$ 115,13 | JP¥ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 410,40≈ R$ 120,02 | MX$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 22,08≈ R$ 131,56 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 39,12≈ R$ 116,44 | NZ$ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 252,00≈ R$ 134,95 | NOK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 96,00≈ R$ 134,41 | PLN 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 32,16≈ R$ 128,68 | SGD 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 448,80≈ R$ 139,27 | ZAR 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 31.680,00≈ R$ 109,19 | ₩ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 22,08≈ R$ 131,56 | € 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 249,60≈ R$ 136,74 | SEK 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 21,12≈ R$ 136,19 | CHF 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 88,08 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 18,96≈ R$ 129,77 | £ 0,00≈ R$ 0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 24,00≈ R$ 122,38 | US$ 0,00≈ R$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
O Subger não é afiliado, endossado ou conectado ao Rive. Todas as marcas registadas, marcas de serviço e nomes de marca pertencem aos seus respetivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente