Contentful — Visão geral do serviço gratuito
Contentful é um serviço de Dev Tools & IDEs gratuito. Confira os recursos, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Contentful
Contentful é um sistema de gestão de conteúdo (CMS) headless que permite desenvolvedores e criadores de conteúdo gerenciarem e entregarem conteúdo digital através de múltiplos canais. A plataforma oferece arquitetura API-first com modelagem de conteúdo flexível para websites, aplicativos móveis e experiências digitais.
Preços
| Preços regionais | Basic | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 408,00 | CA$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 261.000,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 459,00≈ CA$ 448,63 | AU$ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 1.491,00≈ CA$ 407,74 | R$ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 6.960,00≈ CA$ 462,39 | CZK 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 2.061,00≈ CA$ 446,44 | DKK 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 276,00≈ CA$ 446,76 | € 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 276,00≈ CA$ 446,76 | € 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 24.900,00≈ CA$ 370,53 | ₹ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 1.095,00≈ CA$ 496,37 | ₪ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 276,00≈ CA$ 446,76 | € 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 44.850,00≈ CA$ 389,42 | JP¥ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 5.130,00≈ CA$ 408,69 | MX$ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 276,00≈ CA$ 446,76 | € 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 489,00≈ CA$ 395,10 | NZ$ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 3.150,00≈ CA$ 458,68 | NOK 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 1.200,00≈ CA$ 457,74 | PLN 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 402,00≈ CA$ 436,17 | SGD 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 5.610,00≈ CA$ 472,01 | ZAR 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 396.000,00≈ CA$ 369,02 | ₩ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 276,00≈ CA$ 446,76 | € 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 3.120,00≈ CA$ 466,07 | SEK 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 264,00≈ CA$ 462,44 | CHF 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 1.101,00 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 237,00≈ CA$ 440,42 | £ 0,00≈ CA$ 0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 300,00≈ CA$ 414,66 | US$ 0,00≈ CA$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Contentful ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteDivulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.