Freshcaller é um serviço na categoria Phone & VoIP com planos a partir de US$ 15,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Freshcaller
Freshcaller é um sistema telefônico baseado na nuvem e solução de call center que oferece chamadas VoIP, roteamento de chamadas e recursos de suporte ao cliente. A plataforma oferece capacidades avançadas de telefonia com integração CRM e análises para empresas de todos os tamanhos.
Preços
Plano mensal
de CA$ 20,40
/mês
Equivalente anual
de CA$ 244,80
/ano
| Preços regionais | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 20,40 | CA$ 53,04 | CA$ 93,84 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 13.050,00 | ARS 33.930,00 | ARS 60.030,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 22,95≈ CA$ 22,52 | AU$ 59,67≈ CA$ 58,55 | AU$ 105,57≈ CA$ 103,59 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 74,55≈ CA$ 20,48 | R$ 193,83≈ CA$ 53,25 | R$ 342,93≈ CA$ 94,22 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 348,00≈ CA$ 23,08 | CZK 904,80≈ CA$ 60,01 | CZK 1.600,80≈ CA$ 106,18 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 103,05≈ CA$ 22,24 | DKK 267,93≈ CA$ 57,82 | DKK 474,03≈ CA$ 102,30 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 13,80≈ CA$ 22,26 | € 35,88≈ CA$ 57,87 | € 63,48≈ CA$ 102,39 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 13,80≈ CA$ 22,26 | € 35,88≈ CA$ 57,87 | € 63,48≈ CA$ 102,39 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 1.245,00≈ CA$ 18,34 | ₹ 3.237,00≈ CA$ 47,68 | ₹ 5.727,00≈ CA$ 84,35 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 54,75≈ CA$ 25,04 | ₪ 142,35≈ CA$ 65,11 | ₪ 251,85≈ CA$ 115,20 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 13,80≈ CA$ 22,26 | € 35,88≈ CA$ 57,87 | € 63,48≈ CA$ 102,39 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 2.242,00≈ CA$ 19,26 | JP¥ 5.830,00≈ CA$ 50,09 | JP¥ 10.316,00≈ CA$ 88,64 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 256,50≈ CA$ 20,37 | MX$ 666,90≈ CA$ 52,95 | MX$ 1.179,90≈ CA$ 93,68 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 13,80≈ CA$ 22,26 | € 35,88≈ CA$ 57,87 | € 63,48≈ CA$ 102,39 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 24,45≈ CA$ 19,69 | NZ$ 63,57≈ CA$ 51,18 | NZ$ 112,47≈ CA$ 90,56 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 157,50≈ CA$ 23,06 | NOK 409,50≈ CA$ 59,95 | NOK 724,50≈ CA$ 106,07 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 60,00≈ CA$ 22,86 | PLN 156,00≈ CA$ 59,44 | PLN 276,00≈ CA$ 105,17 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 20,10≈ CA$ 21,60 | SGD 52,26≈ CA$ 56,16 | SGD 92,46≈ CA$ 99,36 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 280,50≈ CA$ 23,41 | ZAR 729,30≈ CA$ 60,86 | ZAR 1.290,30≈ CA$ 107,67 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 19.800,00≈ CA$ 18,30 | ₩ 51.480,00≈ CA$ 47,59 | ₩ 91.080,00≈ CA$ 84,20 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 13,80≈ CA$ 22,26 | € 35,88≈ CA$ 57,87 | € 63,48≈ CA$ 102,39 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 156,00≈ CA$ 23,29 | SEK 405,60≈ CA$ 60,56 | SEK 717,60≈ CA$ 107,14 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 13,20≈ CA$ 23,06 | CHF 34,32≈ CA$ 59,97 | CHF 60,72≈ CA$ 106,09 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 55,05 | AED 143,13 | AED 253,23 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 11,85≈ CA$ 21,93 | £ 30,81≈ CA$ 57,01 | £ 54,51≈ CA$ 100,86 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 15,00≈ CA$ 20,51 | US$ 39,00≈ CA$ 53,32 | US$ 69,00≈ CA$ 94,34 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Freshcaller ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteMais serviços
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.