Ghost é um serviço na categoria AI Assistants com planos a partir de US$ 9,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Ghost
Ghost é uma plataforma de publicação moderna e sistema de gerenciamento de conteúdo projetado para criadores, blogueiros e editores. Oferece uma interface de escrita limpa, recursos de assinatura e funcionalidade de newsletter para ajudar usuários a construir e monetizar sua audiência.
Preços
Plano mensal
de £ 7,11
/mês
Equivalente anual
de £ 85,32
/ano
| Preços regionais | Starter | Creator | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 7,11 | £ 19,75 | £ 39,50 | £ 157,21 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 7.830,00 | ARS 21.750,00 | ARS 43.500,00 | ARS 173.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 13,77≈ £ 7,16 | AU$ 38,25≈ £ 19,90 | AU$ 76,50≈ £ 39,80 | AU$ 304,47≈ £ 158,40 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 44,73≈ £ 6,54 | R$ 124,25≈ £ 18,15 | R$ 248,50≈ £ 36,31 | R$ 989,03≈ £ 144,50 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 12,24≈ £ 6,66 | CA$ 34,00≈ £ 18,51 | CA$ 68,00≈ £ 37,01 | CA$ 270,64≈ £ 147,31 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 208,80≈ £ 7,42 | CZK 580,00≈ £ 20,62 | CZK 1.160,00≈ £ 41,24 | CZK 4.616,80≈ £ 164,15 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 61,83≈ £ 7,22 | DKK 171,75≈ £ 20,06 | DKK 343,50≈ £ 40,11 | DKK 1.367,13≈ £ 159,64 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 8,28≈ £ 7,22 | € 23,00≈ £ 20,07 | € 46,00≈ £ 40,14 | € 183,08≈ £ 159,74 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 8,28≈ £ 7,22 | € 23,00≈ £ 20,07 | € 46,00≈ £ 40,14 | € 183,08≈ £ 159,74 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 747,00≈ £ 6,07 | ₹ 2.075,00≈ £ 16,87 | ₹ 4.150,00≈ £ 33,75 | ₹ 16.517,00≈ £ 134,31 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 32,85≈ £ 7,89 | ₪ 91,25≈ £ 21,91 | ₪ 182,50≈ £ 43,82 | ₪ 726,35≈ £ 174,39 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 8,28≈ £ 7,22 | € 23,00≈ £ 20,07 | € 46,00≈ £ 40,14 | € 183,08≈ £ 159,74 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 1.346,00≈ £ 6,38 | JP¥ 3.738,00≈ £ 17,73 | JP¥ 7.475,00≈ £ 35,46 | JP¥ 29.750,00≈ £ 141,12 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 153,90≈ £ 6,49 | MX$ 427,50≈ £ 18,04 | MX$ 855,00≈ £ 36,08 | MX$ 3.402,90≈ £ 143,61 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 8,28≈ £ 7,22 | € 23,00≈ £ 20,07 | € 46,00≈ £ 40,14 | € 183,08≈ £ 159,74 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 14,67≈ £ 6,34 | NZ$ 40,75≈ £ 17,61 | NZ$ 81,50≈ £ 35,22 | NZ$ 324,37≈ £ 140,17 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 94,50≈ £ 7,34 | NOK 262,50≈ £ 20,40 | NOK 525,00≈ £ 40,80 | NOK 2.089,50≈ £ 162,37 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 36,00≈ £ 7,33 | PLN 100,00≈ £ 20,36 | PLN 200,00≈ £ 40,72 | PLN 796,00≈ £ 162,07 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 12,06≈ £ 7,09 | SGD 33,50≈ £ 19,70 | SGD 67,00≈ £ 39,41 | SGD 266,66≈ £ 156,85 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 168,30≈ £ 7,49 | ZAR 467,50≈ £ 20,81 | ZAR 935,00≈ £ 41,61 | ZAR 3.721,30≈ £ 165,61 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 11.880,00≈ £ 5,93 | ₩ 33.000,00≈ £ 16,47 | ₩ 66.000,00≈ £ 32,95 | ₩ 262.680,00≈ £ 131,12 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 8,28≈ £ 7,22 | € 23,00≈ £ 20,07 | € 46,00≈ £ 40,14 | € 183,08≈ £ 159,74 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 93,60≈ £ 7,46 | SEK 260,00≈ £ 20,72 | SEK 520,00≈ £ 41,44 | SEK 2.069,60≈ £ 164,94 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 7,92≈ £ 7,50 | CHF 22,00≈ £ 20,84 | CHF 44,00≈ £ 41,67 | CHF 175,12≈ £ 165,85 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 33,03 | AED 91,75 | AED 183,50 | AED 730,33 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 9,00≈ £ 6,81 | US$ 25,00≈ £ 18,93 | US$ 50,00≈ £ 37,85 | US$ 199,00≈ £ 150,66 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente