ExpressVPN é um serviço na categoria VPN Services com planos a partir de US$ 6,67/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a ExpressVPN
Serviço VPN premium fornecendo navegação segura na internet e proteção de privacidade em múltiplos dispositivos. Oferece conexões de alta velocidade através de rede global de servidores com criptografia de nível militar e política de não registro.
Preços
Plano mensal
de US$ 6,67 (≈ IDR 115.236,26)
/mês
Equivalente anual
de US$ 80,04
/ano
| Preços regionais | Monthly | 6-Month | 12-Month |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 11.266,50 | ARS 8.691,30 | ARS 5.802,90 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 19,81≈ IDR 244.834,61 | AU$ 15,28≈ IDR 188.847,70 | AU$ 10,21≈ IDR 126.186,84 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 64,36≈ IDR 224.046,15 | R$ 49,65≈ IDR 172.838,58 | R$ 33,15≈ IDR 115.399,78 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 17,61≈ IDR 222.559,40 | CA$ 13,59≈ IDR 171.753,68 | CA$ 9,07≈ IDR 114.628,83 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 300,44≈ IDR 249.248,00 | CZK 231,77≈ IDR 192.278,69 | CZK 154,74≈ IDR 128.373,84 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 88,97≈ IDR 240.533,19 | DKK 68,63≈ IDR 185.543,36 | DKK 45,82≈ IDR 123.875,81 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 11,91≈ IDR 240.623,57 | € 9,19≈ IDR 185.670,07 | € 6,14≈ IDR 124.049,43 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 11,91≈ IDR 240.623,57 | € 9,19≈ IDR 185.670,07 | € 6,14≈ IDR 124.049,43 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 1.074,85≈ IDR 197.322,37 | ₹ 829,17≈ IDR 152.220,11 | ₹ 553,61≈ IDR 101.632,45 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 47,27≈ IDR 272.566,63 | ₪ 36,46≈ IDR 210.234,39 | ₪ 24,35≈ IDR 140.406,13 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 11,91≈ IDR 240.623,57 | € 9,19≈ IDR 185.670,07 | € 6,14≈ IDR 124.049,43 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 1.936,00≈ IDR 209.726,31 | JP¥ 1.494,00≈ IDR 161.844,58 | JP¥ 997,00≈ IDR 108.004,72 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 221,44≈ IDR 220.484,98 | MX$ 170,83≈ IDR 170.093,25 | MX$ 114,06≈ IDR 113.568,09 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 11,91≈ IDR 240.623,57 | € 9,19≈ IDR 185.670,07 | € 6,14≈ IDR 124.049,43 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 21,11≈ IDR 214.740,28 | NZ$ 16,28≈ IDR 165.607,38 | NZ$ 10,87≈ IDR 110.574,46 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 135,97≈ IDR 251.724,41 | NOK 104,89≈ IDR 194.185,29 | NOK 70,03≈ IDR 129.648,16 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 51,80≈ IDR 246.662,77 | PLN 39,96≈ IDR 190.282,70 | PLN 26,68≈ IDR 127.045,61 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 17,35≈ IDR 234.955,80 | SGD 13,39≈ IDR 181.329,00 | SGD 8,94≈ IDR 121.066,56 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 242,16≈ IDR 254.054,35 | ZAR 186,81≈ IDR 195.985,69 | ZAR 124,73≈ IDR 130.856,46 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 17.094,00≈ IDR 199.633,78 | ₩ 13.187,00≈ IDR 154.005,54 | ₩ 8.804,00≈ IDR 102.818,29 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 11,91≈ IDR 240.623,57 | € 9,19≈ IDR 185.670,07 | € 6,14≈ IDR 124.049,43 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 134,68≈ IDR 252.424,14 | SEK 103,90≈ IDR 194.734,69 | SEK 69,37≈ IDR 130.016,80 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 11,40≈ IDR 250.975,03 | CHF 8,79≈ IDR 193.514,96 | CHF 5,87≈ IDR 129.230,13 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 47,53 | AED 36,66 | AED 24,48 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 10,23≈ IDR 238.731,39 | £ 7,89≈ IDR 184.124,21 | £ 5,27≈ IDR 122.982,84 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 12,95≈ IDR 223.734,56 | US$ 9,99≈ IDR 172.595,23 | US$ 6,67≈ IDR 115.236,26 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao ExpressVPN ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteMais serviços
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.