Kajabi é um serviço na categoria Website & E-Commerce com planos a partir de US$ 55,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Kajabi
Kajabi é uma plataforma tudo-em-um para criar, comercializar e vender cursos online e produtos digitais. Fornece ferramentas de criação de curso, construção de site, marketing por email e processamento de pagamento especificamente projetados para empreendedores do conhecimento e criadores de conteúdo.
Preços
Plano mensal
de US$ 55,00 (≈ IDR 950.224,00)
/mês
Equivalente anual
de US$ 660,00
/ano
| Preços regionais | Kickstarter | Basic | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 47.850,00 | ARS 103.530,00 | ARS 138.330,00 | ARS 277.530,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 84,15≈ IDR 1.040.021,83 | AU$ 182,07≈ IDR 2.250.229,05 | AU$ 243,27≈ IDR 3.006.608,56 | AU$ 488,07≈ IDR 6.032.126,61 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 273,35≈ IDR 951.569,51 | R$ 591,43≈ IDR 2.058.850,40 | R$ 790,23≈ IDR 2.750.900,96 | R$ 1.585,43≈ IDR 5.519.103,18 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 74,80≈ IDR 945.340,33 | CA$ 161,84≈ IDR 2.045.372,71 | CA$ 216,24≈ IDR 2.732.892,95 | CA$ 433,84≈ IDR 5.482.973,92 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1.276,00≈ IDR 1.058.582,24 | CZK 2.760,80≈ IDR 2.290.387,02 | CZK 3.688,80≈ IDR 3.060.265,02 | CZK 7.400,80≈ IDR 6.139.776,98 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 377,85≈ IDR 1.021.529,33 | DKK 817,53≈ IDR 2.210.218,01 | DKK 1.092,33≈ IDR 2.953.148,43 | DKK 2.191,53≈ IDR 5.924.870,12 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 50,60≈ IDR 1.022.296,59 | € 109,48≈ IDR 2.211.878,09 | € 146,28≈ IDR 2.955.366,52 | € 293,48≈ IDR 5.929.320,25 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 50,60≈ IDR 1.022.296,59 | € 109,48≈ IDR 2.211.878,09 | € 146,28≈ IDR 2.955.366,52 | € 293,48≈ IDR 5.929.320,25 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 4.565,00≈ IDR 838.048,67 | ₹ 9.877,00≈ IDR 1.813.232,57 | ₹ 13.197,00≈ IDR 2.422.722,51 | ₹ 26.477,00≈ IDR 4.860.682,27 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 200,75≈ IDR 1.157.557,69 | ₪ 434,35≈ IDR 2.504.533,90 | ₪ 580,35≈ IDR 3.346.394,04 | ₪ 1.164,35≈ IDR 6.713.834,57 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 50,60≈ IDR 1.022.296,59 | € 109,48≈ IDR 2.211.878,09 | € 146,28≈ IDR 2.955.366,52 | € 293,48≈ IDR 5.929.320,25 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 8.222,00≈ IDR 890.686,84 | JP¥ 17.790,00≈ IDR 1.927.185,45 | JP¥ 23.770,00≈ IDR 2.574.997,09 | JP¥ 47.690,00≈ IDR 5.166.243,64 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 940,50≈ IDR 936.443,86 | MX$ 2.034,90≈ IDR 2.026.123,99 | MX$ 2.718,90≈ IDR 2.707.174,07 | MX$ 5.454,90≈ IDR 5.431.374,38 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 50,60≈ IDR 1.022.296,59 | € 109,48≈ IDR 2.211.878,09 | € 146,28≈ IDR 2.955.366,52 | € 293,48≈ IDR 5.929.320,25 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 89,65≈ IDR 911.959,56 | NZ$ 193,97≈ IDR 1.973.148,86 | NZ$ 259,17≈ IDR 2.636.392,18 | NZ$ 519,97≈ IDR 5.289.365,44 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 577,50≈ IDR 1.069.139,14 | NOK 1.249,50≈ IDR 2.313.228,33 | NOK 1.669,50≈ IDR 3.090.784,07 | NOK 3.349,50≈ IDR 6.201.007,03 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 220,00≈ IDR 1.047.602,48 | PLN 476,00≈ IDR 2.266.630,82 | PLN 636,00≈ IDR 3.028.523,53 | PLN 1.276,00≈ IDR 6.076.094,38 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 73,70≈ IDR 998.054,30 | SGD 159,46≈ IDR 2.159.426,58 | SGD 213,06≈ IDR 2.885.284,25 | SGD 427,46≈ IDR 5.788.714,95 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1.028,50≈ IDR 1.079.017,61 | ZAR 2.225,30≈ IDR 2.334.601,73 | ZAR 2.973,30≈ IDR 3.119.341,81 | ZAR 5.965,30≈ IDR 6.258.302,12 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 72.600,00≈ IDR 847.865,48 | ₩ 157.080,00≈ IDR 1.834.472,59 | ₩ 209.880,00≈ IDR 2.451.102,04 | ₩ 421.080,00≈ IDR 4.917.619,81 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 50,60≈ IDR 1.022.296,59 | € 109,48≈ IDR 2.211.878,09 | € 146,28≈ IDR 2.955.366,52 | € 293,48≈ IDR 5.929.320,25 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 572,00≈ IDR 1.072.071,64 | SEK 1.237,60≈ IDR 2.319.573,19 | SEK 1.653,60≈ IDR 3.099.261,66 | SEK 3.317,60≈ IDR 6.218.015,53 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 48,40≈ IDR 1.065.543,11 | CHF 104,72≈ IDR 2.305.447,83 | CHF 139,92≈ IDR 3.080.388,28 | CHF 280,72≈ IDR 6.180.150,06 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 201,85 | AED 436,73 | AED 583,53 | AED 1.170,73 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 43,45≈ IDR 1.013.966,67 | £ 94,01≈ IDR 2.193.855,15 | £ 125,61≈ IDR 2.931.285,45 | £ 252,01≈ IDR 5.881.006,66 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 55,00≈ IDR 950.224,00 | US$ 119,00≈ IDR 2.055.939,21 | US$ 159,00≈ IDR 2.747.011,21 | US$ 319,00≈ IDR 5.511.299,22 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Kajabi ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Squarespace
de US$ 11,99/mês(≈ IDR 207.148,83)
Economize US$ 43,01/mês
Wix
de US$ 17,99/mês(≈ IDR 310.809,63)
Economize US$ 37,01/mês
Shopify
de US$ 5,00/mês(≈ IDR 86.384,00)
Economize US$ 50,00/mês
Weebly
de US$ 10,00/mês(≈ IDR 172.768,00)
Economize US$ 45,00/mês
Zipify Pages
de US$ 49,99/mês(≈ IDR 863.667,24)
Economize US$ 5,01/mês
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteMais serviços
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.