Norton 360 é um serviço na categoria Antivirus com planos a partir de US$ 3,50/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Norton 360
Norton 360 é um pacote abrangente de cibersegurança que oferece proteção antivírus, segurança firewall, proteção contra roubo de identidade e serviços VPN seguros. Oferece deteção de ameaças em tempo real, gestão de senhas e ferramentas de navegação segura para consumidores e pequenas empresas.
Preços
Plano mensal
de US$ 3,50
/mês
Equivalente anual
de US$ 42,00
/ano
| Preços regionais | Norton AntiVirus Plus | Norton 360 Standard | Norton 360 Deluxe |
|---|---|---|---|
| 🇮🇩IndonesiaIDR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 5,99≈ IDR 73.854,61 | AU$ 7,99≈ IDR 98.513,91 | AU$ 12,99≈ IDR 160.162,16 |
| 🇦🇹AustriaEUR | € 3,50≈ IDR 70.936,18 | € 4,99≈ IDR 101.134,73 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | € 3,50≈ IDR 70.936,18 | € 4,99≈ IDR 101.134,73 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 8,99≈ IDR 31.036,27 | R$ 13,99≈ IDR 48.297,83 | R$ 19,99≈ IDR 69.011,69 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 5,00≈ IDR 62.829,31 | CA$ 6,99≈ IDR 87.835,38 | CA$ 10,99≈ IDR 138.098,83 |
| 🇨🇱ChileCLP | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇨🇾CyprusEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 59,99≈ IDR 49.999,84 | CZK 88,99≈ IDR 74.170,46 | CZK 134,00≈ IDR 111.684,92 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 29,00≈ IDR 78.646,52 | DKK 39,00≈ IDR 105.766,01 | DKK 59,00≈ IDR 160.004,99 |
| 🇪🇬EgyptEGP | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇫🇮FinlandEUR | € 3,33≈ IDR 67.490,71 | € 5,00≈ IDR 101.337,40 | € 7,49≈ IDR 151.803,43 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 3,50≈ IDR 70.936,18 | € 4,99≈ IDR 101.134,73 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 3,50≈ IDR 70.936,18 | € 4,99≈ IDR 101.134,73 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇬🇷GreeceEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 800,00≈ IDR 44.703,57 | HUF 1.200,00≈ IDR 67.055,35 | HUF 1.800,00≈ IDR 100.583,03 |
| 🇮🇸IcelandISK | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 75,99≈ IDR 14.064,75 | ₹ 114,00≈ IDR 21.099,91 | ₹ 171,00≈ IDR 31.649,86 |
| 🇮🇪IrelandEUR | € 3,50≈ IDR 70.936,18 | € 4,99≈ IDR 101.134,73 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 12,99≈ IDR 74.662,40 | ₪ 18,99≈ IDR 109.148,50 | ₪ 27,99≈ IDR 160.877,65 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 3,00≈ IDR 60.802,44 | € 5,00≈ IDR 101.337,40 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 500,00≈ IDR 53.983,27 | JP¥ 750,00≈ IDR 80.974,91 | JP¥ 1.100,00≈ IDR 118.763,20 |
| 🇰🇪KenyaKES | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇽🇰KosovoEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇱🇻LatviaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇲🇹MaltaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 27,99≈ IDR 27.925,35 | MX$ 41,99≈ IDR 41.893,02 | MX$ 62,99≈ IDR 62.844,51 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 3,50≈ IDR 70.936,18 | € 4,99≈ IDR 101.134,73 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 5,99≈ IDR 60.604,14 | NZ$ 8,99≈ IDR 90.956,79 | NZ$ 12,99≈ IDR 131.427,00 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 39,00≈ IDR 71.746,55 | NOK 59,00≈ IDR 108.539,65 | NOK 89,00≈ IDR 163.729,30 |
| 🇵🇪PeruPEN | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 9,99≈ IDR 47.834,09 | PLN 13,99≈ IDR 66.986,88 | PLN 20,99≈ IDR 100.504,25 |
| 🇵🇹PortugalEUR | € 3,00≈ IDR 60.802,44 | € 4,00≈ IDR 81.069,92 | € 5,99≈ IDR 121.402,21 |
| 🇷🇴RomaniaRON | RON 8,99≈ IDR 35.734,11 | RON 13,99≈ IDR 55.608,47 | RON 20,99≈ IDR 83.432,58 |
| 🇷🇺RussiaRUB | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 11,99 | SAR 17,99 | SAR 26,99 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 4,50≈ IDR 60.765,98 | SGD 6,99≈ IDR 94.389,82 | SGD 9,99≈ IDR 134.900,48 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 4.200,00≈ IDR 48.788,04 | ₩ 6.200,00≈ IDR 72.020,44 | ₩ 9.300,00≈ IDR 108.030,65 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 3,00≈ IDR 60.802,44 | € 4,50≈ IDR 91.203,66 | € 6,99≈ IDR 141.669,69 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 37,99≈ IDR 71.272,94 | SEK 56,99≈ IDR 106.918,79 | SEK 84,99≈ IDR 159.449,52 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 3,50≈ IDR 76.845,61 | CHF 4,99≈ IDR 109.559,88 | CHF 7,99≈ IDR 175.427,54 |
| 🇹🇭ThailandTHB | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 51,99≈ IDR 19.908,60 | TRY 77,99≈ IDR 29.864,81 | TRY 117,00≈ IDR 44.802,96 |
| 🇺🇦UkraineUAH | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 12,99 | AED 19,99 | AED 29,99 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 3,00≈ IDR 69.753,17 | £ 4,50≈ IDR 104.629,75 | £ 5,99≈ IDR 139.273,82 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 3,50≈ IDR 60.130,69 | US$ 4,99≈ IDR 85.729,19 | US$ 7,99≈ IDR 137.269,78 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Norton 360 ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteMais serviços
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.