Square é um serviço na categoria Website & E-Commerce com planos a partir de US$ 29,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Square
Square é um sistema abrangente de processamento de pagamentos e ponto de venda projetado para pequenas e médias empresas. A plataforma oferece leitores de cartão, processamento de pagamentos, gestão de estoque e ferramentas de análise empresarial para otimizar operações de varejo e serviços.
Preços
Plano mensal
de US$ 29,00 (≈ IDR 493.308,75)
/mês
Equivalente anual
de US$ 348,00
/ano
| Preços regionais | Plus | Premium |
|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 25.230,00 | ARS 68.730,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 44,37≈ IDR 518.671,30 | AU$ 120,87≈ IDR 1.412.932,17 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 144,13≈ IDR 473.147,27 | R$ 392,63≈ IDR 1.288.918,43 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 39,44≈ IDR 482.353,17 | CA$ 107,44≈ IDR 1.313.996,56 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 672,80≈ IDR 537.493,45 | CZK 1.832,80≈ IDR 1.464.206,29 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 199,23≈ IDR 522.718,65 | DKK 542,73≈ IDR 1.423.957,71 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 26,68≈ IDR 523.055,26 | € 72,68≈ IDR 1.424.874,68 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 26,68≈ IDR 523.055,26 | € 72,68≈ IDR 1.424.874,68 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 2.407,00≈ IDR 439.782,68 | ₹ 6.557,00≈ IDR 1.198.028,68 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 105,85≈ IDR 571.010,10 | ₪ 288,35≈ IDR 1.555.510,27 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 26,68≈ IDR 523.055,26 | € 72,68≈ IDR 1.424.874,68 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 4.336,00≈ IDR 462.141,37 | JP¥ 11.810,00≈ IDR 1.258.738,36 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 495,90≈ IDR 470.232,28 | MX$ 1.350,90≈ IDR 1.280.977,60 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 26,68≈ IDR 523.055,26 | € 72,68≈ IDR 1.424.874,68 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 47,27≈ IDR 458.975,52 | NZ$ 128,77≈ IDR 1.250.312,63 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 304,50≈ IDR 531.651,82 | NOK 829,50≈ IDR 1.448.292,89 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 116,00≈ IDR 530.662,31 | PLN 316,00≈ IDR 1.445.597,32 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 38,86≈ IDR 513.577,84 | SGD 105,86≈ IDR 1.399.056,86 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 542,30≈ IDR 542.263,21 | ZAR 1.477,30≈ IDR 1.477.199,79 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 38.280,00≈ IDR 429.345,74 | ₩ 104.280,00≈ IDR 1.169.597,02 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 26,68≈ IDR 523.055,26 | € 72,68≈ IDR 1.424.874,68 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 301,60≈ IDR 540.080,26 | SEK 821,60≈ IDR 1.471.253,11 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 25,52≈ IDR 543.051,92 | CHF 69,52≈ IDR 1.479.348,32 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 106,43 | AED 289,93 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 22,91≈ IDR 514.761,99 | £ 62,41≈ IDR 1.402.282,67 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 29,00≈ IDR 493.308,75 | US$ 79,00≈ IDR 1.343.841,07 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
TrueMoney Wallet
de US$ 0,00/mês(≈ IDR 0,00)
Economize US$ 29,00/mês
Toss (Toss Prime)
de US$ 0,00/mês(≈ IDR 0,00)
Economize US$ 29,00/mês
Nu Mexico
de US$ 0,00/mês(≈ IDR 0,00)
Economize US$ 29,00/mês
Afterpay Plus
de US$ 0,00/mês(≈ IDR 0,00)
Economize US$ 29,00/mês
Swish
de US$ 0,00/mês(≈ IDR 0,00)
Economize US$ 29,00/mês
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente