Zoho Vault é um serviço na categoria Antivirus com planos a partir de US$ 0,90/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Zoho Vault
Zoho Vault é uma solução de gestão de senhas que ajuda indivíduos e empresas a armazenar, organizar e compartilhar senhas e informações sensíveis com segurança. A plataforma oferece armazenamento criptografado com capacidades de compartilhamento seguro e autenticação multifator.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,90 (≈ IDR 15.519,28)
/mês
Equivalente anual
de US$ 10,80
/ano
| Preços regionais | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 783,00 | ARS 3.915,00 | ARS 6.264,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 1,38≈ IDR 17.001,25 | AU$ 6,88≈ IDR 84.759,85 | AU$ 11,02≈ IDR 135.763,60 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 4,47≈ IDR 15.413,98 | R$ 22,36≈ IDR 77.104,38 | R$ 35,78≈ IDR 123.380,79 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 1,22≈ IDR 15.377,16 | CA$ 6,12≈ IDR 77.137,90 | CA$ 9,79≈ IDR 123.395,43 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 20,88≈ IDR 17.301,42 | CZK 104,40≈ IDR 86.507,09 | CZK 167,04≈ IDR 138.411,35 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 6,18≈ IDR 16.701,43 | DKK 30,91≈ IDR 83.534,18 | DKK 49,46≈ IDR 133.665,50 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 0,83≈ IDR 16.762,48 | € 4,14≈ IDR 83.610,45 | € 6,62≈ IDR 133.695,93 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 0,83≈ IDR 16.762,48 | € 4,14≈ IDR 83.610,45 | € 6,62≈ IDR 133.695,93 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 74,70≈ IDR 13.666,49 | ₹ 373,50≈ IDR 68.332,45 | ₹ 597,60≈ IDR 109.331,92 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 3,29≈ IDR 19.038,41 | ₪ 16,43≈ IDR 95.076,31 | ₪ 26,28≈ IDR 152.075,81 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 0,83≈ IDR 16.762,48 | € 4,14≈ IDR 83.610,45 | € 6,62≈ IDR 133.695,93 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 135,00≈ IDR 14.602,47 | JP¥ 673,00≈ IDR 72.796,03 | JP¥ 1.076,00≈ IDR 116.387,11 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 15,39≈ IDR 15.262,40 | MX$ 76,95≈ IDR 76.312,02 | MX$ 123,12≈ IDR 122.099,23 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 0,83≈ IDR 16.762,48 | € 4,14≈ IDR 83.610,45 | € 6,62≈ IDR 133.695,93 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 1,47≈ IDR 14.889,30 | NZ$ 7,33≈ IDR 74.243,90 | NZ$ 11,74≈ IDR 118.911,79 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 9,45≈ IDR 17.425,24 | NOK 47,25≈ IDR 87.126,20 | NOK 75,60≈ IDR 139.401,91 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 3,60≈ IDR 17.146,13 | PLN 18,00≈ IDR 85.730,65 | PLN 28,80≈ IDR 137.169,04 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 1,21≈ IDR 16.346,83 | SGD 6,03≈ IDR 81.463,93 | SGD 9,65≈ IDR 130.369,31 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 16,83≈ IDR 17.522,69 | ZAR 84,15≈ IDR 87.613,45 | ZAR 134,64≈ IDR 140.181,53 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 1.188,00≈ IDR 13.869,25 | ₩ 5.940,00≈ IDR 69.346,27 | ₩ 9.504,00≈ IDR 110.954,04 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 0,83≈ IDR 16.762,48 | € 4,14≈ IDR 83.610,45 | € 6,62≈ IDR 133.695,93 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 9,36≈ IDR 17.470,64 | SEK 46,80≈ IDR 87.353,19 | SEK 74,88≈ IDR 139.765,11 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 0,79≈ IDR 17.343,90 | CHF 3,96≈ IDR 86.939,03 | CHF 6,34≈ IDR 139.190,26 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 3,30 | AED 16,52 | AED 26,42 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 0,71≈ IDR 16.519,00 | £ 3,56≈ IDR 82.827,67 | £ 5,69≈ IDR 132.384,68 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 0,90≈ IDR 15.519,28 | US$ 4,50≈ IDR 77.596,41 | US$ 7,20≈ IDR 124.154,26 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Zoho Vault ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteMais serviços
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.