Swipe Pages é um serviço na categoria Marketing & Analytics com planos a partir de US$ 39,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Swipe Pages
Swipe Pages é uma plataforma de criação de landing pages e otimização de conversão projetada para profissionais de marketing e empresas criarem páginas otimizadas para mobile com alta conversão. O serviço oferece construção de páginas por arrastar e soltar, capacidades de teste A/B e integração com ferramentas populares de marketing e plataformas de publicidade. É direcionado a profissionais de marketing digital e empresas focadas em melhorar taxas de conversão.
Preços
Plano mensal
de US$ 39,00 (≈ € 33,32)
/mês
Equivalente anual
de US$ 468,00
/ano
| Preços regionais | Startup | Marketer | Agency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 33.930,00 | ARS 77.430,00 | ARS 173.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 59,67≈ € 36,51 | AU$ 136,17≈ € 83,31 | AU$ 304,47≈ € 186,29 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 193,83≈ € 33,21 | R$ 442,33≈ € 75,79 | R$ 989,03≈ € 169,47 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 53,04≈ € 33,14 | CA$ 121,04≈ € 75,62 | CA$ 270,64≈ € 169,08 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 904,80≈ € 37,11 | CZK 2.064,80≈ € 84,69 | CZK 4.616,80≈ € 189,35 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 267,93≈ € 35,85 | DKK 611,43≈ € 81,82 | DKK 1.367,13≈ € 182,95 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 35,88 | € 81,88 | € 183,08 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 35,88 | € 81,88 | € 183,08 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 3.237,00≈ € 29,15 | ₹ 7.387,00≈ € 66,53 | ₹ 16.517,00≈ € 148,76 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 142,35≈ € 41,08 | ₪ 324,85≈ € 93,74 | ₪ 726,35≈ € 209,59 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 35,88 | € 81,88 | € 183,08 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 5.830,00≈ € 31,17 | JP¥ 13.306,00≈ € 71,14 | JP¥ 29.750,00≈ € 159,05 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 666,90≈ € 32,74 | MX$ 1.521,90≈ € 74,72 | MX$ 3.402,90≈ € 167,08 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 35,88 | € 81,88 | € 183,08 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 63,57≈ € 31,82 | NZ$ 145,07≈ € 72,60 | NZ$ 324,37≈ € 162,34 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 409,50≈ € 37,70 | NOK 934,50≈ € 86,03 | NOK 2.089,50≈ € 192,37 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 156,00≈ € 36,69 | PLN 356,00≈ € 83,73 | PLN 796,00≈ € 187,21 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 52,26≈ € 34,95 | SGD 119,26≈ € 79,76 | SGD 266,66≈ € 178,34 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 729,30≈ € 37,53 | ZAR 1.664,30≈ € 85,65 | ZAR 3.721,30≈ € 191,52 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 51.480,00≈ € 29,75 | ₩ 117.480,00≈ € 67,88 | ₩ 262.680,00≈ € 151,79 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 35,88 | € 81,88 | € 183,08 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 405,60≈ € 37,42 | SEK 925,60≈ € 85,38 | SEK 2.069,60≈ € 190,91 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 34,32≈ € 37,16 | CHF 78,32≈ € 84,80 | CHF 175,12≈ € 189,61 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 143,13 | AED 326,63 | AED 730,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 30,81≈ € 35,56 | £ 70,31≈ € 81,15 | £ 157,21≈ € 181,45 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 39,00≈ € 33,32 | US$ 89,00≈ € 76,03 | US$ 199,00≈ € 170,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Swipe Pages ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteDivulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.