Twilio Flex é um serviço na categoria Phone & VoIP com planos a partir de US$ 1,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Twilio Flex
Twilio Flex é uma plataforma de contact center baseada na nuvem que fornece soluções personalizáveis de atendimento ao cliente e suporte. A plataforma oferece comunicação omnichannel, ferramentas de workspace para agentes e capacidades de integração para gestão moderna da experiência do cliente.
Preços
Plano mensal
de US$ 1,00 (≈ € 0,85)
/mês
Equivalente anual
de US$ 12,00
/ano
| Preços regionais | Per Hour | Per User |
|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 870,00 | ARS 130.500,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 1,53≈ € 0,93 | AU$ 229,50≈ € 139,73 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 4,97≈ € 0,85 | R$ 745,50≈ € 126,85 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 1,36≈ € 0,84 | CA$ 204,00≈ € 126,13 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 23,20≈ € 0,95 | CZK 3.480,00≈ € 142,92 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 6,87≈ € 0,92 | DKK 1.030,50≈ € 137,89 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 0,92 | € 138,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 0,92 | € 138,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 83,00≈ € 0,76 | ₹ 12.450,00≈ € 113,33 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 3,65≈ € 1,04 | ₪ 547,50≈ € 155,26 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 0,92 | € 138,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 150,00≈ € 0,80 | JP¥ 22.425,00≈ € 119,72 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 17,10≈ € 0,84 | MX$ 2.565,00≈ € 126,06 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 0,92 | € 138,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 1,63≈ € 0,82 | NZ$ 244,50≈ € 122,34 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 10,50≈ € 0,95 | NOK 1.575,00≈ € 142,56 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 4,00≈ € 0,94 | PLN 600,00≈ € 141,43 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 1,34≈ € 0,89 | SGD 201,00≈ € 134,13 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 18,70≈ € 0,97 | ZAR 2.805,00≈ € 145,30 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 1.320,00≈ € 0,76 | ₩ 198.000,00≈ € 113,82 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 0,92 | € 138,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 10,40≈ € 0,96 | SEK 1.560,00≈ € 144,39 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 0,88≈ € 0,95 | CHF 132,00≈ € 143,01 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 3,67 | AED 550,50 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 0,79≈ € 0,91 | £ 118,50≈ € 136,22 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 1,00≈ € 0,85 | US$ 150,00≈ € 127,31 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Twilio Flex ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteMais serviços
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.