Crazy Egg — Visão geral e preços
Crazy Egg é um serviço na categoria Dev Tools & IDEs com planos a partir de US$ 29,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: junho de 2026
Sobre a Crazy Egg
Crazy Egg é uma ferramenta de otimização e análise de websites que fornece mapeamento de calor, rastreamento de cliques e recursos de teste A/B. A plataforma ajuda empresas a entender o comportamento dos usuários em seus websites através de análises visuais, permitindo decisões baseadas em dados para melhorar taxas de conversão e experiência do usuário.
Preços
Plano mensal
de R$ 144,13
/mês
Equivalente anual
de R$ 1.729,56
/ano
| Preços regionais | Basic | Standard | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 144,13 | R$ 243,53 | R$ 492,03 | R$ 1.237,53 | R$ 2.480,03 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 25.230,00 | ARS 42.630,00 | ARS 86.130,00 | ARS 216.630,00 | ARS 434.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 44,37≈ R$ 159,46 | AU$ 74,97≈ R$ 269,43 | AU$ 151,47≈ R$ 544,35 | AU$ 380,97≈ R$ 1.369,12 | AU$ 763,47≈ R$ 2.743,75 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 39,44≈ R$ 142,83 | CA$ 66,64≈ R$ 241,34 | CA$ 134,64≈ R$ 487,60 | CA$ 338,64≈ R$ 1.226,38 | CA$ 678,64≈ R$ 2.457,68 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 672,80≈ R$ 162,11 | CZK 1.136,80≈ R$ 273,91 | CZK 2.296,80≈ R$ 553,42 | CZK 5.776,80≈ R$ 1.391,93 | CZK 11.576,80≈ R$ 2.789,46 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 199,23≈ R$ 155,37 | DKK 336,63≈ R$ 262,52 | DKK 680,13≈ R$ 530,39 | DKK 1.710,63≈ R$ 1.334,01 | DKK 3.428,13≈ R$ 2.673,37 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 26,68≈ R$ 155,50 | € 45,08≈ R$ 262,74 | € 91,08≈ R$ 530,85 | € 229,08≈ R$ 1.335,17 | € 459,08≈ R$ 2.675,70 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 26,68≈ R$ 155,50 | € 45,08≈ R$ 262,74 | € 91,08≈ R$ 530,85 | € 229,08≈ R$ 1.335,17 | € 459,08≈ R$ 2.675,70 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 2.407,00≈ R$ 126,21 | ₹ 4.067,00≈ R$ 213,25 | ₹ 8.217,00≈ R$ 430,85 | ₹ 20.667,00≈ R$ 1.083,65 | ₹ 41.417,00≈ R$ 2.171,65 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 105,85≈ R$ 185,33 | ₪ 178,85≈ R$ 313,15 | ₪ 361,35≈ R$ 632,69 | ₪ 908,85≈ R$ 1.591,31 | ₪ 1.821,35≈ R$ 3.189,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 26,68≈ R$ 155,50 | € 45,08≈ R$ 262,74 | € 91,08≈ R$ 530,85 | € 229,08≈ R$ 1.335,17 | € 459,08≈ R$ 2.675,70 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 4.336,00≈ R$ 136,12 | JP¥ 7.326,00≈ R$ 229,98 | JP¥ 14.800,00≈ R$ 464,61 | JP¥ 37.226,00≈ R$ 1.168,63 | JP¥ 74.600,00≈ R$ 2.341,91 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 495,90≈ R$ 143,93 | MX$ 837,90≈ R$ 243,19 | MX$ 1.692,90≈ R$ 491,34 | MX$ 4.257,90≈ R$ 1.235,78 | MX$ 8.532,90≈ R$ 2.476,53 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 26,68≈ R$ 155,50 | € 45,08≈ R$ 262,74 | € 91,08≈ R$ 530,85 | € 229,08≈ R$ 1.335,17 | € 459,08≈ R$ 2.675,70 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 47,27≈ R$ 139,89 | NZ$ 79,87≈ R$ 236,36 | NZ$ 161,37≈ R$ 477,55 | NZ$ 405,87≈ R$ 1.201,10 | NZ$ 813,37≈ R$ 2.407,03 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 304,50≈ R$ 164,43 | NOK 514,50≈ R$ 277,83 | NOK 1.039,50≈ R$ 561,32 | NOK 2.614,50≈ R$ 1.411,81 | NOK 5.239,50≈ R$ 2.829,29 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 116,00≈ R$ 159,52 | PLN 196,00≈ R$ 269,53 | PLN 396,00≈ R$ 544,57 | PLN 996,00≈ R$ 1.369,67 | PLN 1.996,00≈ R$ 2.744,85 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 38,86≈ R$ 152,11 | SGD 65,66≈ R$ 257,01 | SGD 132,66≈ R$ 519,27 | SGD 333,66≈ R$ 1.306,05 | SGD 668,66≈ R$ 2.617,34 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 542,30≈ R$ 167,27 | ZAR 916,30≈ R$ 282,62 | ZAR 1.851,30≈ R$ 571,02 | ZAR 4.656,30≈ R$ 1.436,20 | ZAR 9.331,30≈ R$ 2.878,16 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 38.280,00≈ R$ 125,48 | ₩ 64.680,00≈ R$ 212,01 | ₩ 130.680,00≈ R$ 428,36 | ₩ 328.680,00≈ R$ 1.077,38 | ₩ 658.680,00≈ R$ 2.159,09 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 26,68≈ R$ 155,50 | € 45,08≈ R$ 262,74 | € 91,08≈ R$ 530,85 | € 229,08≈ R$ 1.335,17 | € 459,08≈ R$ 2.675,70 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 301,60≈ R$ 161,51 | SEK 509,60≈ R$ 272,89 | SEK 1.029,60≈ R$ 551,35 | SEK 2.589,60≈ R$ 1.386,74 | SEK 5.189,60≈ R$ 2.779,04 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 25,52≈ R$ 162,26 | CHF 43,12≈ R$ 274,16 | CHF 87,12≈ R$ 553,91 | CHF 219,12≈ R$ 1.393,17 | CHF 439,12≈ R$ 2.791,94 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 106,43 | AED 179,83 | AED 363,33 | AED 913,83 | AED 1.831,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 22,91≈ R$ 154,60 | £ 38,71≈ R$ 261,22 | £ 78,21≈ R$ 527,77 | £ 196,71≈ R$ 1.327,43 | £ 394,21≈ R$ 2.660,20 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 29,00≈ R$ 145,53 | US$ 49,00≈ R$ 245,90 | US$ 99,00≈ R$ 496,82 | US$ 249,00≈ R$ 1.249,59 | US$ 499,00≈ R$ 2.504,19 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Crazy Egg ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteAffiliate disclosure: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.