Auth0 é um serviço na categoria Dev Tools & IDEs com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Auth0
Plataforma de gerenciamento de identidade e acesso fornecendo serviços de autenticação e autorização para desenvolvedores e empresas. O serviço oferece soluções de login seguro, autenticação multifator e ferramentas de gerenciamento de usuários para aplicações e websites.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,00 (≈ € 0,00)
/mês
Equivalente anual
de US$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Essential | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 30.450,00 | ARS 208.800,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 53,55≈ € 31,93 | AU$ 367,20≈ € 218,95 | AU$ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 173,95≈ € 29,13 | R$ 1.192,80≈ € 199,73 | R$ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 47,60≈ € 29,69 | CA$ 326,40≈ € 203,62 | CA$ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 812,00≈ € 33,09 | CZK 5.568,00≈ € 226,89 | CZK 0,00≈ € 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 240,45≈ € 32,18 | DKK 1.648,80≈ € 220,66 | DKK 0,00≈ € 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 32,20 | € 220,80 | € 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 32,20 | € 220,80 | € 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 2.905,00≈ € 27,07 | ₹ 19.920,00≈ € 185,65 | ₹ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 127,75≈ € 35,15 | ₪ 876,00≈ € 241,04 | ₪ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 32,20 | € 220,80 | € 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 5.232,00≈ € 28,44 | JP¥ 35.880,00≈ € 195,06 | JP¥ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 598,50≈ € 28,95 | MX$ 4.104,00≈ € 198,50 | MX$ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 32,20 | € 220,80 | € 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 57,05≈ € 28,26 | NZ$ 391,20≈ € 193,75 | NZ$ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 367,50≈ € 32,73 | NOK 2.520,00≈ € 224,43 | NOK 0,00≈ € 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 140,00≈ € 32,67 | PLN 960,00≈ € 224,01 | PLN 0,00≈ € 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 46,90≈ € 31,62 | SGD 321,60≈ € 216,80 | SGD 0,00≈ € 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 654,50≈ € 33,38 | ZAR 4.488,00≈ € 228,91 | ZAR 0,00≈ € 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 46.200,00≈ € 26,43 | ₩ 316.800,00≈ € 181,24 | ₩ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 32,20 | € 220,80 | € 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 364,00≈ € 33,25 | SEK 2.496,00≈ € 227,99 | SEK 0,00≈ € 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 30,80≈ € 33,43 | CHF 211,20≈ € 229,24 | CHF 0,00≈ € 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 128,45 | AED 880,80 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 27,65≈ € 31,69 | £ 189,60≈ € 217,30 | £ 0,00≈ € 0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 35,00≈ € 30,37 | US$ 240,00≈ € 208,24 | US$ 0,00≈ € 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente