Crazy Egg é um serviço na categoria Dev Tools & IDEs com planos a partir de US$ 29,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Crazy Egg
Crazy Egg é uma ferramenta de otimização e análise de websites que fornece mapeamento de calor, rastreamento de cliques e recursos de teste A/B. A plataforma ajuda empresas a entender o comportamento dos usuários em seus websites através de análises visuais, permitindo decisões baseadas em dados para melhorar taxas de conversão e experiência do usuário.
Preços
Plano mensal
de US$ 29,00 (≈ ฿ 930,89)
/mês
Equivalente anual
de US$ 348,00
/ano
| Preços regionais | Basic | Standard | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 25.230,00 | ARS 42.630,00 | ARS 86.130,00 | ARS 216.630,00 | ARS 434.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 44,37≈ ฿ 1.007,16 | AU$ 74,97≈ ฿ 1.701,75 | AU$ 151,47≈ ฿ 3.438,23 | AU$ 380,97≈ ฿ 8.647,68 | AU$ 763,47≈ ฿ 17.330,09 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 144,13≈ ฿ 915,36 | R$ 243,53≈ ฿ 1.546,65 | R$ 492,03≈ ฿ 3.124,87 | R$ 1.237,53≈ ฿ 7.859,51 | R$ 2.480,03≈ ฿ 15.750,59 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 39,44≈ ฿ 915,94 | CA$ 66,64≈ ฿ 1.547,62 | CA$ 134,64≈ ฿ 3.126,82 | CA$ 338,64≈ ฿ 7.864,43 | CA$ 678,64≈ ฿ 15.760,45 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 672,80≈ ฿ 1.038,04 | CZK 1.136,80≈ ฿ 1.753,93 | CZK 2.296,80≈ ฿ 3.543,66 | CZK 5.776,80≈ ฿ 8.912,84 | CZK 11.576,80≈ ฿ 17.861,48 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 199,23≈ ฿ 1.002,24 | DKK 336,63≈ ฿ 1.693,44 | DKK 680,13≈ ฿ 3.421,45 | DKK 1.710,63≈ ฿ 8.605,46 | DKK 3.428,13≈ ฿ 17.245,48 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 26,68≈ ฿ 1.002,95 | € 45,08≈ ฿ 1.694,65 | € 91,08≈ ฿ 3.423,88 | € 229,08≈ ฿ 8.611,58 | € 459,08≈ ฿ 17.257,74 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 26,68≈ ฿ 1.002,95 | € 45,08≈ ฿ 1.694,65 | € 91,08≈ ฿ 3.423,88 | € 229,08≈ ฿ 8.611,58 | € 459,08≈ ฿ 17.257,74 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 2.407,00≈ ฿ 831,81 | ₹ 4.067,00≈ ฿ 1.405,47 | ₹ 8.217,00≈ ฿ 2.839,63 | ₹ 20.667,00≈ ฿ 7.142,10 | ₹ 41.417,00≈ ฿ 14.312,88 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 105,85≈ ฿ 1.114,32 | ₪ 178,85≈ ฿ 1.882,81 | ₪ 361,35≈ ฿ 3.804,05 | ₪ 908,85≈ ฿ 9.567,75 | ₪ 1.821,35≈ ฿ 19.173,93 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 26,68≈ ฿ 1.002,95 | € 45,08≈ ฿ 1.694,65 | € 91,08≈ ฿ 3.423,88 | € 229,08≈ ฿ 8.611,58 | € 459,08≈ ฿ 17.257,74 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 4.336,00≈ ฿ 874,32 | JP¥ 7.326,00≈ ฿ 1.477,22 | JP¥ 14.800,00≈ ฿ 2.984,29 | JP¥ 37.226,00≈ ฿ 7.506,30 | JP¥ 74.600,00≈ ฿ 15.042,45 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 495,90≈ ฿ 917,49 | MX$ 837,90≈ ฿ 1.550,24 | MX$ 1.692,90≈ ฿ 3.132,11 | MX$ 4.257,90≈ ฿ 7.877,74 | MX$ 8.532,90≈ ฿ 15.787,11 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 26,68≈ ฿ 1.002,95 | € 45,08≈ ฿ 1.694,65 | € 91,08≈ ฿ 3.423,88 | € 229,08≈ ฿ 8.611,58 | € 459,08≈ ฿ 17.257,74 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 47,27≈ ฿ 886,98 | NZ$ 79,87≈ ฿ 1.498,69 | NZ$ 161,37≈ ฿ 3.027,96 | NZ$ 405,87≈ ฿ 7.615,79 | NZ$ 813,37≈ ฿ 15.262,16 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 304,50≈ ฿ 1.029,71 | NOK 514,50≈ ฿ 1.739,85 | NOK 1.039,50≈ ฿ 3.515,21 | NOK 2.614,50≈ ฿ 8.841,30 | NOK 5.239,50≈ ฿ 17.718,10 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 116,00≈ ฿ 1.027,61 | PLN 196,00≈ ฿ 1.736,31 | PLN 396,00≈ ฿ 3.508,06 | PLN 996,00≈ ฿ 8.823,29 | PLN 1.996,00≈ ฿ 17.682,02 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 38,86≈ ฿ 979,17 | SGD 65,66≈ ฿ 1.654,46 | SGD 132,66≈ ฿ 3.342,69 | SGD 333,66≈ ฿ 8.407,36 | SGD 668,66≈ ฿ 16.848,49 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 542,30≈ ฿ 1.059,63 | ZAR 916,30≈ ฿ 1.790,41 | ZAR 1.851,30≈ ฿ 3.617,36 | ZAR 4.656,30≈ ฿ 9.098,21 | ZAR 9.331,30≈ ฿ 18.232,97 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 38.280,00≈ ฿ 828,42 | ₩ 64.680,00≈ ฿ 1.399,75 | ₩ 130.680,00≈ ฿ 2.828,07 | ₩ 328.680,00≈ ฿ 7.113,02 | ₩ 658.680,00≈ ฿ 14.254,60 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 26,68≈ ฿ 1.002,95 | € 45,08≈ ฿ 1.694,65 | € 91,08≈ ฿ 3.423,88 | € 229,08≈ ฿ 8.611,58 | € 459,08≈ ฿ 17.257,74 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 301,60≈ ฿ 1.046,30 | SEK 509,60≈ ฿ 1.767,89 | SEK 1.029,60≈ ฿ 3.571,86 | SEK 2.589,60≈ ฿ 8.983,78 | SEK 5.189,60≈ ฿ 18.003,64 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 25,52≈ ฿ 1.038,14 | CHF 43,12≈ ฿ 1.754,10 | CHF 87,12≈ ฿ 3.544,01 | CHF 219,12≈ ฿ 8.913,71 | CHF 439,12≈ ฿ 17.863,22 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 106,43 | AED 179,83 | AED 363,33 | AED 913,83 | AED 1.831,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 22,91≈ ฿ 988,73 | £ 38,71≈ ฿ 1.670,61 | £ 78,21≈ ฿ 3.375,32 | £ 196,71≈ ฿ 8.489,43 | £ 394,21≈ ฿ 17.012,96 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 29,00≈ ฿ 930,89 | US$ 49,00≈ ฿ 1.572,89 | US$ 99,00≈ ฿ 3.177,87 | US$ 249,00≈ ฿ 7.992,83 | US$ 499,00≈ ฿ 16.017,77 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Guias disponíveis
Fontes
A Subger não é afiliada, endossada ou conectada ao Crazy Egg ou às suas empresas-mãe. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos pertencem aos seus respectivos proprietários. As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos e de comparação. Preços e detalhes dos planos são obtidos de informações publicamente disponíveis e podem não refletir as ofertas atuais — verifique com o provedor oficial. Se você é um representante deste serviço e acredita que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco em info@subger.com.
Serviços semelhantes
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamenteDivulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.