GetAccept é um serviço na categoria Legal & Tax com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a GetAccept
GetAccept é uma plataforma de capacitação de vendas que combina gestão de documentos, assinaturas eletrônicas e ferramentas de acompanhamento de vendas. O serviço ajuda equipes de vendas a criar, enviar e acompanhar propostas enquanto otimiza o processo de assinatura de contratos.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,00 (≈ ฿ 0,00)
/mês
Equivalente anual
de US$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Free | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 0,00≈ ฿ 0,00 | AU$ 38,25≈ ฿ 861,25 | AU$ 74,97≈ ฿ 1.688,04 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 0,00≈ ฿ 0,00 | R$ 123,75≈ ฿ 782,49 | R$ 242,55≈ ฿ 1.533,69 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 0,00≈ ฿ 0,00 | CA$ 34,00≈ ฿ 800,94 | CA$ 66,64≈ ฿ 1.569,84 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 0,00≈ ฿ 0,00 | € 23,00≈ ฿ 868,53 | € 45,08≈ ฿ 1.702,31 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 0,00≈ ฿ 0,00 | € 23,00≈ ฿ 868,53 | € 45,08≈ ฿ 1.702,31 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 0,00≈ ฿ 0,00 | ₹ 2.087,50≈ ฿ 734,65 | ₹ 4.091,50≈ ฿ 1.439,92 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 0,00≈ ฿ 0,00 | JP¥ 3.700,00≈ ฿ 759,59 | JP¥ 7.300,00≈ ฿ 1.498,65 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 0,00≈ ฿ 0,00 | £ 19,75≈ ฿ 854,76 | £ 38,71≈ ฿ 1.675,32 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 0,00≈ ฿ 0,00 | US$ 25,00≈ ฿ 819,13 | US$ 49,00≈ ฿ 1.605,50 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente