Workable é um serviço na categoria Scheduling & Calendar com planos a partir de US$ 149,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: abril de 2026
Sobre a Workable
Um sistema abrangente de recrutamento e acompanhamento de candidatos (ATS) concebido para equipas de RH e gestores de contratação. A plataforma simplifica o processo de contratação com publicação de empregos, gestão de candidatos, agendamento de entrevistas e ferramentas de colaboração em equipa para empresas de todos os tamanhos.
Preços
Plano mensal
de US$ 149,00 (≈ ฿ 4.882,03)
/mês
Equivalente anual
de US$ 1.788,00
/ano
| Preços regionais | Starter | Standard | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 129.630,00 | ARS 313.200,00 | ARS 521.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 227,97≈ ฿ 5.133,03 | AU$ 550,80≈ ฿ 12.401,95 | AU$ 916,47≈ ฿ 20.635,47 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 740,53≈ ฿ 4.682,50 | R$ 1.789,20≈ ฿ 11.313,42 | R$ 2.977,03≈ ฿ 18.824,28 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 202,64≈ ฿ 4.773,61 | CA$ 489,60≈ ฿ 11.533,55 | CA$ 814,64≈ ฿ 19.190,54 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 3.456,80≈ ฿ 5.319,30 | CZK 8.352,00≈ ฿ 12.852,01 | CZK 13.896,80≈ ฿ 21.384,31 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 1.023,63≈ ฿ 5.173,08 | DKK 2.473,20≈ ฿ 12.498,73 | DKK 4.115,13≈ ฿ 20.796,49 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 137,08≈ ฿ 5.176,41 | € 331,20≈ ฿ 12.506,77 | € 551,08≈ ฿ 20.809,88 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 137,08≈ ฿ 5.176,41 | € 331,20≈ ฿ 12.506,77 | € 551,08≈ ฿ 20.809,88 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 12.367,00≈ ฿ 4.352,31 | ₹ 29.880,00≈ ฿ 10.515,64 | ₹ 49.717,00≈ ฿ 17.496,86 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 543,85≈ ฿ 5.651,00 | ₪ 1.314,00≈ ฿ 13.653,42 | ₪ 2.186,35≈ ฿ 22.717,78 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 137,08≈ ฿ 5.176,41 | € 331,20≈ ฿ 12.506,77 | € 551,08≈ ฿ 20.809,88 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 22.276,00≈ ฿ 4.573,16 | JP¥ 53.820,00≈ ฿ 11.048,99 | JP¥ 89.550,00≈ ฿ 18.384,19 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 2.547,90≈ ฿ 4.653,65 | MX$ 6.156,00≈ ฿ 11.243,72 | MX$ 10.242,90≈ ฿ 18.708,31 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 137,08≈ ฿ 5.176,41 | € 331,20≈ ฿ 12.506,77 | € 551,08≈ ฿ 20.809,88 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 242,87≈ ฿ 4.542,25 | NZ$ 586,80≈ ฿ 10.974,56 | NZ$ 976,37≈ ฿ 18.260,45 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1.564,50≈ ฿ 5.261,49 | NOK 3.780,00≈ ฿ 12.712,33 | NOK 6.289,50≈ ฿ 21.151,90 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 596,00≈ ฿ 5.251,70 | PLN 1.440,00≈ ฿ 12.688,67 | PLN 2.396,00≈ ฿ 21.112,53 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 199,66≈ ฿ 5.082,62 | SGD 482,40≈ ฿ 12.280,16 | SGD 802,66≈ ฿ 20.432,82 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 2.786,30≈ ฿ 5.366,51 | ZAR 6.732,00≈ ฿ 12.966,06 | ZAR 11.201,30≈ ฿ 21.574,08 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 196.680,00≈ ฿ 4.249,02 | ₩ 475.200,00≈ ฿ 10.266,09 | ₩ 790.680,00≈ ฿ 17.081,63 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 137,08≈ ฿ 5.176,41 | € 331,20≈ ฿ 12.506,77 | € 551,08≈ ฿ 20.809,88 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1.549,60≈ ฿ 5.344,90 | SEK 3.744,00≈ ฿ 12.913,86 | SEK 6.229,60≈ ฿ 21.487,23 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 131,12≈ ฿ 5.374,31 | CHF 316,80≈ ฿ 12.984,91 | CHF 527,12≈ ฿ 21.605,45 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 546,83 | AED 1.321,20 | AED 2.198,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 117,71≈ ฿ 5.094,34 | £ 284,40≈ ฿ 12.308,47 | £ 473,21≈ ฿ 20.479,93 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 149,00≈ ฿ 4.882,03 | US$ 360,00≈ ฿ 11.795,51 | US$ 599,00≈ ฿ 19.626,41 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
Divulgação de Afiliados: Alguns links nesta página podem ser links de afiliados. Se você fizer uma compra através desses links, a Subger poderá ganhar uma pequena comissão sem custo extra para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito e a continuar fornecendo informações precisas sobre assinaturas. Recomendamos apenas serviços nos quais acreditamos que oferecem valor.
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente