Botpress é um serviço na categoria AI Assistants com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Botpress
Botpress é uma plataforma de IA conversacional de código aberto que permite aos desenvolvedores construir, implementar e gerenciar chatbots e assistentes virtuais. A plataforma fornece ferramentas para criar experiências conversacionais sofisticadas com capacidades de processamento de linguagem natural.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Plus | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 79,00 | US$ 495,00 | US$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 68.730,00 | ARS 430.650,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 120,87≈ US$ 83,55 | AU$ 757,35≈ US$ 523,52 | AU$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 392,63≈ US$ 74,98 | R$ 2.460,15≈ US$ 469,80 | R$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 107,44≈ US$ 77,66 | CA$ 673,20≈ US$ 486,60 | CA$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1.832,80≈ US$ 86,40 | CZK 11.484,00≈ US$ 541,36 | CZK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 542,73≈ US$ 83,81 | DKK 3.400,65≈ US$ 525,16 | DKK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 455,40≈ US$ 525,49 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 455,40≈ US$ 525,49 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 6.557,00≈ US$ 69,67 | ₹ 41.085,00≈ US$ 436,52 | ₹ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 288,35≈ US$ 92,17 | ₪ 1.806,75≈ US$ 577,53 | ₪ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 455,40≈ US$ 525,49 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 11.810,00≈ US$ 73,99 | JP¥ 74.002,00≈ US$ 463,60 | JP¥ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 1.350,90≈ US$ 75,82 | MX$ 8.464,50≈ US$ 475,05 | MX$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 455,40≈ US$ 525,49 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 128,77≈ US$ 74,45 | NZ$ 806,85≈ US$ 466,49 | NZ$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 829,50≈ US$ 86,03 | NOK 5.197,50≈ US$ 539,02 | NOK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 316,00≈ US$ 85,31 | PLN 1.980,00≈ US$ 534,53 | PLN 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 105,86≈ US$ 82,42 | SGD 663,30≈ US$ 516,42 | SGD 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1.477,30≈ US$ 86,61 | ZAR 9.256,50≈ US$ 542,66 | ZAR 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 104.280,00≈ US$ 69,23 | ₩ 653.400,00≈ US$ 433,77 | ₩ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 72,68≈ US$ 83,87 | € 455,40≈ US$ 525,49 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 821,60≈ US$ 87,45 | SEK 5.148,00≈ US$ 547,97 | SEK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 69,52≈ US$ 87,66 | CHF 435,60≈ US$ 549,27 | CHF 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 289,93 | AED 1.816,65 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 62,41≈ US$ 83,24 | £ 391,05≈ US$ 521,57 | £ 0,00≈ US$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente