Clay é um serviço na categoria CRM & Sales com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Clay
Clay é uma plataforma de enriquecimento de dados e geração de leads que ajuda equipes de vendas e marketing a encontrar, verificar e enriquecer dados de prospects de múltiplas fontes. Combina web scraping, provedores de dados e IA para automatizar fluxos de prospecção e melhorar a eficácia do outreach.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Starter | Explorer | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 149,00 | US$ 349,00 | US$ 800,00 | US$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 129.630,00 | ARS 303.630,00 | ARS 696.000,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 227,97≈ US$ 156,93 | AU$ 533,97≈ US$ 367,57 | AU$ 1.224,00≈ US$ 842,56 | AU$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 740,53≈ US$ 140,89 | R$ 1.734,53≈ US$ 330,00 | R$ 3.976,00≈ US$ 756,45 | R$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 202,64≈ US$ 146,10 | CA$ 474,64≈ US$ 342,21 | CA$ 1.088,00≈ US$ 784,43 | CA$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 3.456,80≈ US$ 162,22 | CZK 8.096,80≈ US$ 379,96 | CZK 18.560,00≈ US$ 870,98 | CZK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 1.023,63≈ US$ 157,78 | DKK 2.397,63≈ US$ 369,55 | DKK 5.496,00≈ US$ 847,12 | DKK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 137,08≈ US$ 157,88 | € 321,08≈ US$ 369,79 | € 736,00≈ US$ 847,65 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 137,08≈ US$ 157,88 | € 321,08≈ US$ 369,79 | € 736,00≈ US$ 847,65 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 12.367,00≈ US$ 130,44 | ₹ 28.967,00≈ US$ 305,52 | ₹ 66.400,00≈ US$ 700,34 | ₹ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 543,85≈ US$ 172,41 | ₪ 1.273,85≈ US$ 403,84 | ₪ 2.920,00≈ US$ 925,70 | ₪ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 137,08≈ US$ 157,88 | € 321,08≈ US$ 369,79 | € 736,00≈ US$ 847,65 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 22.276,00≈ US$ 139,31 | JP¥ 52.176,00≈ US$ 326,30 | JP¥ 119.600,00≈ US$ 747,95 | JP¥ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 2.547,90≈ US$ 141,10 | MX$ 5.967,90≈ US$ 330,49 | MX$ 13.680,00≈ US$ 757,57 | MX$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 137,08≈ US$ 157,88 | € 321,08≈ US$ 369,79 | € 736,00≈ US$ 847,65 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 242,87≈ US$ 139,72 | NZ$ 568,87≈ US$ 327,27 | NZ$ 1.304,00≈ US$ 750,20 | NZ$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1.564,50≈ US$ 161,04 | NOK 3.664,50≈ US$ 377,21 | NOK 8.400,00≈ US$ 864,66 | NOK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 596,00≈ US$ 160,10 | PLN 1.396,00≈ US$ 374,99 | PLN 3.200,00≈ US$ 859,58 | PLN 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 199,66≈ US$ 155,05 | SGD 467,66≈ US$ 363,16 | SGD 1.072,00≈ US$ 832,46 | SGD 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 2.786,30≈ US$ 162,08 | ZAR 6.526,30≈ US$ 379,64 | ZAR 14.960,00≈ US$ 870,24 | ZAR 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 196.680,00≈ US$ 130,12 | ₩ 460.680,00≈ US$ 304,78 | ₩ 1.056.000,00≈ US$ 698,65 | ₩ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 137,08≈ US$ 157,88 | € 321,08≈ US$ 369,79 | € 736,00≈ US$ 847,65 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1.549,60≈ US$ 164,06 | SEK 3.629,60≈ US$ 384,28 | SEK 8.320,00≈ US$ 880,87 | SEK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 131,12≈ US$ 164,54 | CHF 307,12≈ US$ 385,39 | CHF 704,00≈ US$ 883,41 | CHF 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 546,83 | AED 1.280,83 | AED 2.936,00 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 117,71≈ US$ 156,33 | £ 275,71≈ US$ 366,16 | £ 632,00≈ US$ 839,34 | £ 0,00≈ US$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente