Darkroom é um serviço na categoria Design Tools com planos a partir de US$ 3,99/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Darkroom
Darkroom é um aplicativo profissional de edição de fotos e vídeos para iOS e macOS que oferece ferramentas de edição avançadas, filtros e capacidades de processamento em lote. O aplicativo atende fotógrafos e criadores de conteúdo que buscam soluções poderosas de edição móvel.
Preços
Plano mensal
de US$ 3,99
/mês
Equivalente anual
de US$ 47,88
/ano
| Preços regionais | Premium |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 3,99 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 3.471,30 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 6,10≈ US$ 4,22 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 19,83≈ US$ 3,79 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 5,43≈ US$ 3,92 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 92,57≈ US$ 4,36 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 27,41≈ US$ 4,23 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 3,67≈ US$ 4,23 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 3,67≈ US$ 4,23 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 331,17≈ US$ 3,52 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 14,56≈ US$ 4,65 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 3,67≈ US$ 4,23 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 597,00≈ US$ 3,74 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 68,23≈ US$ 3,83 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 3,67≈ US$ 4,23 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 6,50≈ US$ 3,76 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 41,90≈ US$ 4,35 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 15,96≈ US$ 4,31 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 5,35≈ US$ 4,17 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 74,61≈ US$ 4,37 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 5.267,00≈ US$ 3,50 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 3,67≈ US$ 4,23 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 41,50≈ US$ 4,42 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 3,51≈ US$ 4,43 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 14,64 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 3,15≈ US$ 4,20 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente