Digits é um serviço na categoria Banking & Payments com planos a partir de US$ 49,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Digits
Digits é uma plataforma de contabilidade e escrituração alimentada por IA que automatiza o registro financeiro para pequenas empresas e startups. O serviço oferece insights financeiros em tempo real, categorização automatizada e ferramentas abrangentes de relatórios projetadas para empresas modernas.
Preços
Plano mensal
de US$ 49,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 588,00
/ano
| Preços regionais | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 49,00 | US$ 99,00 | US$ 249,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 74,97≈ US$ 51,61 | AU$ 151,47≈ US$ 104,27 | AU$ 380,97≈ US$ 262,25 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 242,55≈ US$ 46,15 | R$ 490,05≈ US$ 93,23 | R$ 1.232,55≈ US$ 234,50 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 66,64≈ US$ 48,05 | CA$ 134,64≈ US$ 97,07 | CA$ 338,64≈ US$ 244,15 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 45,08≈ US$ 51,92 | € 91,08≈ US$ 104,90 | € 229,08≈ US$ 263,83 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 45,08≈ US$ 51,92 | € 91,08≈ US$ 104,90 | € 229,08≈ US$ 263,83 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 4.091,50≈ US$ 43,15 | ₹ 8.266,50≈ US$ 87,19 | ₹ 20.791,50≈ US$ 219,29 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 7.300,00≈ US$ 45,65 | JP¥ 14.800,00≈ US$ 92,56 | JP¥ 37.200,00≈ US$ 232,64 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 38,71≈ US$ 51,41 | £ 78,21≈ US$ 103,87 | £ 196,71≈ US$ 261,24 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente