Document360 é um serviço na categoria Team Chat & Video com planos a partir de US$ 149,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Document360
Document360 é um software de base de conhecimento que ajuda empresas a criar, gerenciar e publicar documentação e artigos de ajuda. Oferece soluções de suporte ao cliente self-service com recursos de análise e colaboração para equipes.
Preços
Plano mensal
de US$ 149,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 1.788,00
/ano
Disponível nas regiões d26
| Preços regionais | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 149,00 | US$ 299,00 | US$ 399,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 129.630,00 | ARS 260.130,00 | ARS 347.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 227,97≈ US$ 157,58 | AU$ 457,47≈ US$ 316,23 | AU$ 610,47≈ US$ 421,99 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 740,53≈ US$ 141,41 | R$ 1.486,03≈ US$ 283,78 | R$ 1.983,03≈ US$ 378,69 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 202,64≈ US$ 146,47 | CA$ 406,64≈ US$ 293,93 | CA$ 542,64≈ US$ 392,23 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 3.456,80≈ US$ 162,95 | CZK 6.936,80≈ US$ 327,00 | CZK 9.256,80≈ US$ 436,37 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 1.023,63≈ US$ 158,08 | DKK 2.054,13≈ US$ 317,22 | DKK 2.741,13≈ US$ 423,31 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 275,08≈ US$ 317,41 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 275,08≈ US$ 317,41 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 12.367,00≈ US$ 131,40 | ₹ 24.817,00≈ US$ 263,68 | ₹ 33.117,00≈ US$ 351,86 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 543,85≈ US$ 173,84 | ₪ 1.091,35≈ US$ 348,85 | ₪ 1.456,35≈ US$ 465,52 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 275,08≈ US$ 317,41 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 22.276,00≈ US$ 139,55 | JP¥ 44.700,00≈ US$ 280,03 | JP¥ 59.650,00≈ US$ 373,69 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 2.547,90≈ US$ 143,00 | MX$ 5.112,90≈ US$ 286,95 | MX$ 6.822,90≈ US$ 382,92 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 275,08≈ US$ 317,41 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 242,87≈ US$ 140,42 | NZ$ 487,37≈ US$ 281,78 | NZ$ 650,37≈ US$ 376,02 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1.564,50≈ US$ 162,25 | NOK 3.139,50≈ US$ 325,59 | NOK 4.189,50≈ US$ 434,48 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 596,00≈ US$ 160,90 | PLN 1.196,00≈ US$ 322,87 | PLN 1.596,00≈ US$ 430,86 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 199,66≈ US$ 155,45 | SGD 400,66≈ US$ 311,94 | SGD 534,66≈ US$ 416,26 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 2.786,30≈ US$ 163,35 | ZAR 5.591,30≈ US$ 327,79 | ZAR 7.461,30≈ US$ 437,41 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 196.680,00≈ US$ 130,57 | ₩ 394.680,00≈ US$ 262,02 | ₩ 526.680,00≈ US$ 349,65 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 275,08≈ US$ 317,41 | € 367,08≈ US$ 423,57 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1.549,60≈ US$ 164,94 | SEK 3.109,60≈ US$ 331,00 | SEK 4.149,60≈ US$ 441,70 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 131,12≈ US$ 165,34 | CHF 263,12≈ US$ 331,78 | CHF 351,12≈ US$ 442,75 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 546,83 | AED 1.097,33 | AED 1.464,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 117,71≈ US$ 157,00 | £ 236,21≈ US$ 315,05 | £ 315,21≈ US$ 420,41 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Fonte: document360.comPreços verificados em 2026-03-16
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente