Domino Data Lab é um serviço na categoria Cloud & Hosting com planos a partir de US$ 1.500,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Domino Data Lab
Domino Data Lab é uma plataforma empresarial de ciência de dados que acelera o desenvolvimento e implantação de modelos para equipes de ciência de dados. Oferece espaços de trabalho colaborativos, gestão de modelos e capacidades MLOps para otimizar o ciclo de vida da ciência de dados.
Preços
Plano mensal
de US$ 1.500,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 18.000,00
/ano
| Preços regionais | Standard | Enterprise | Premium |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 1.500,00 | US$ 5.000,00 | US$ 10.000,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 2.295,00≈ US$ 1.579,79 | AU$ 7.650,00≈ US$ 5.265,98 | AU$ 15.300,00≈ US$ 10.531,95 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 7.425,00≈ US$ 1.412,63 | R$ 24.750,00≈ US$ 4.708,78 | R$ 49.500,00≈ US$ 9.417,55 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 2.040,00≈ US$ 1.470,81 | CA$ 6.800,00≈ US$ 4.902,69 | CA$ 13.600,00≈ US$ 9.805,38 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 1.380,00≈ US$ 1.589,35 | € 4.600,00≈ US$ 5.297,82 | € 9.200,00≈ US$ 10.595,64 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 1.380,00≈ US$ 1.589,35 | € 4.600,00≈ US$ 5.297,82 | € 9.200,00≈ US$ 10.595,64 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 125.250,00≈ US$ 1.321,04 | ₹ 417.500,00≈ US$ 4.403,47 | ₹ 835.000,00≈ US$ 8.806,94 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 224.200,00≈ US$ 1.402,10 | JP¥ 747.500,00≈ US$ 4.674,72 | JP¥ 1.495.000,00≈ US$ 9.349,43 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 1.185,00≈ US$ 1.573,76 | £ 3.950,00≈ US$ 5.245,87 | £ 7.900,00≈ US$ 10.491,73 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente