MindMeister é um serviço na categoria Scheduling & Calendar com planos a partir de US$ 5,99/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a MindMeister
MindMeister é uma ferramenta colaborativa online de mapas mentais que permite a equipas e indivíduos visualizar ideias, fazer brainstorming e organizar informações em mapas mentais interativos. A plataforma suporta colaboração em tempo real, planeamento de projetos e processos de pensamento criativo.
Preços
Plano mensal
de US$ 5,99
/mês
Equivalente anual
de US$ 71,88
/ano
| Preços regionais | Personal | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 5,99 | US$ 8,99 | US$ 12,99 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 5.211,30 | ARS 7.821,30 | ARS 11.301,30 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 9,16≈ US$ 6,33 | AU$ 13,75≈ US$ 9,50 | AU$ 19,87≈ US$ 13,74 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 29,77≈ US$ 5,68 | R$ 44,68≈ US$ 8,53 | R$ 64,56≈ US$ 12,33 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 8,15≈ US$ 5,89 | CA$ 12,23≈ US$ 8,84 | CA$ 17,67≈ US$ 12,77 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 138,97≈ US$ 6,55 | CZK 208,57≈ US$ 9,83 | CZK 301,37≈ US$ 14,21 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 41,15≈ US$ 6,35 | DKK 61,76≈ US$ 9,54 | DKK 89,24≈ US$ 13,78 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 5,51≈ US$ 6,36 | € 8,27≈ US$ 9,54 | € 11,95≈ US$ 13,79 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 5,51≈ US$ 6,36 | € 8,27≈ US$ 9,54 | € 11,95≈ US$ 13,79 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 497,17≈ US$ 5,28 | ₹ 746,17≈ US$ 7,93 | ₹ 1.078,17≈ US$ 11,46 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 21,86≈ US$ 6,99 | ₪ 32,81≈ US$ 10,49 | ₪ 47,41≈ US$ 15,15 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 5,51≈ US$ 6,36 | € 8,27≈ US$ 9,54 | € 11,95≈ US$ 13,79 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 896,00≈ US$ 5,61 | JP¥ 1.344,00≈ US$ 8,42 | JP¥ 1.942,00≈ US$ 12,17 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 102,43≈ US$ 5,75 | MX$ 153,73≈ US$ 8,63 | MX$ 222,13≈ US$ 12,47 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 5,51≈ US$ 6,36 | € 8,27≈ US$ 9,54 | € 11,95≈ US$ 13,79 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 9,76≈ US$ 5,64 | NZ$ 14,65≈ US$ 8,47 | NZ$ 21,17≈ US$ 12,24 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 62,90≈ US$ 6,52 | NOK 94,39≈ US$ 9,79 | NOK 136,40≈ US$ 14,15 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 23,96≈ US$ 6,47 | PLN 35,96≈ US$ 9,71 | PLN 51,96≈ US$ 14,03 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 8,03≈ US$ 6,25 | SGD 12,05≈ US$ 9,38 | SGD 17,41≈ US$ 13,55 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 112,01≈ US$ 6,57 | ZAR 168,11≈ US$ 9,86 | ZAR 242,91≈ US$ 14,24 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 7.907,00≈ US$ 5,25 | ₩ 11.867,00≈ US$ 7,88 | ₩ 17.147,00≈ US$ 11,38 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 5,51≈ US$ 6,36 | € 8,27≈ US$ 9,54 | € 11,95≈ US$ 13,79 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 62,30≈ US$ 6,63 | SEK 93,50≈ US$ 9,95 | SEK 135,10≈ US$ 14,38 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 5,27≈ US$ 6,65 | CHF 7,91≈ US$ 9,97 | CHF 11,43≈ US$ 14,41 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 21,98 | AED 32,99 | AED 47,67 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 4,73≈ US$ 6,31 | £ 7,10≈ US$ 9,47 | £ 10,26≈ US$ 13,68 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente