PubNub é um serviço na categoria Dev Tools & IDEs com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a PubNub
Plataforma de mensagens e comunicação em tempo real fornecendo APIs e infraestrutura para desenvolvedores construírem funcionalidades de chat, notificações push e streaming de dados ao vivo. Permite aplicações em tempo real escaláveis em plataformas web e móveis.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 0,00
/ano
Disponível nas regiões d26
| Preços regionais | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 98,00 | US$ 198,00 | US$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 85.260,00 | ARS 172.260,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 149,94≈ US$ 103,65 | AU$ 302,94≈ US$ 209,41 | AU$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 487,06≈ US$ 93,01 | R$ 984,06≈ US$ 187,92 | R$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 133,28≈ US$ 96,34 | CA$ 269,28≈ US$ 194,64 | CA$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 2.273,60≈ US$ 107,18 | CZK 4.593,60≈ US$ 216,54 | CZK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 673,26≈ US$ 103,97 | DKK 1.360,26≈ US$ 210,06 | DKK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 90,16≈ US$ 104,04 | € 182,16≈ US$ 210,19 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 90,16≈ US$ 104,04 | € 182,16≈ US$ 210,19 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 8.134,00≈ US$ 86,42 | ₹ 16.434,00≈ US$ 174,61 | ₹ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 357,70≈ US$ 114,34 | ₪ 722,70≈ US$ 231,01 | ₪ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 90,16≈ US$ 104,04 | € 182,16≈ US$ 210,19 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 14.651,00≈ US$ 91,78 | JP¥ 29.601,00≈ US$ 185,44 | JP¥ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 1.675,80≈ US$ 94,05 | MX$ 3.385,80≈ US$ 190,02 | MX$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 90,16≈ US$ 104,04 | € 182,16≈ US$ 210,19 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 159,74≈ US$ 92,36 | NZ$ 322,74≈ US$ 186,60 | NZ$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1.029,00≈ US$ 106,71 | NOK 2.079,00≈ US$ 215,61 | NOK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 392,00≈ US$ 105,83 | PLN 792,00≈ US$ 213,81 | PLN 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 131,32≈ US$ 102,24 | SGD 265,32≈ US$ 206,57 | SGD 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1.832,60≈ US$ 107,44 | ZAR 3.702,60≈ US$ 217,06 | ZAR 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 129.360,00≈ US$ 85,88 | ₩ 261.360,00≈ US$ 173,51 | ₩ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 90,16≈ US$ 104,04 | € 182,16≈ US$ 210,19 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1.019,20≈ US$ 108,49 | SEK 2.059,20≈ US$ 219,19 | SEK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 86,24≈ US$ 108,74 | CHF 174,24≈ US$ 219,71 | CHF 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 359,66 | AED 726,66 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 77,42≈ US$ 103,26 | £ 156,42≈ US$ 208,63 | £ 0,00≈ US$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Fonte: www.pubnub.comPreços verificados em 2026-03-16
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente