Similarweb é um serviço na categoria Marketing & Analytics com planos a partir de US$ 149,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Similarweb
Similarweb é uma plataforma abrangente de inteligência digital que fornece análise de sites, pesquisa de mercado e inteligência competitiva entre setores. O serviço oferece insights sobre tráfego web, comportamento da audiência, estratégias de marketing e tendências digitais para empresas e profissionais de marketing.
Preços
Plano mensal
de US$ 149,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 1.788,00
/ano
| Preços regionais | Starter | Professional | Team |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 149,00 | US$ 399,00 | US$ 799,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 227,97≈ US$ 157,58 | AU$ 610,47≈ US$ 421,99 | AU$ 1.222,47≈ US$ 845,03 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 737,55≈ US$ 140,85 | R$ 1.975,05≈ US$ 377,16 | R$ 3.955,05≈ US$ 755,27 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 202,64≈ US$ 146,47 | CA$ 542,64≈ US$ 392,23 | CA$ 1.086,64≈ US$ 785,44 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 367,08≈ US$ 423,57 | € 735,08≈ US$ 848,21 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 137,08≈ US$ 158,18 | € 367,08≈ US$ 423,57 | € 735,08≈ US$ 848,21 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 12.441,50≈ US$ 132,19 | ₹ 33.316,50≈ US$ 353,98 | ₹ 66.716,50≈ US$ 708,85 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 22.300,00≈ US$ 139,70 | JP¥ 59.700,00≈ US$ 374,00 | JP¥ 119.500,00≈ US$ 748,63 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 117,71≈ US$ 157,00 | £ 315,21≈ US$ 420,41 | £ 631,21≈ US$ 841,88 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente