Smartsheet é um serviço na categoria Project Management com planos a partir de US$ 7,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Smartsheet
Smartsheet é uma plataforma de gestão de trabalho baseada na nuvem que combina funcionalidade de planilhas com ferramentas de gestão de projetos e colaboração. O serviço permite que equipes planejem, acompanhem, automatizem e relatem sobre o trabalho em vários processos empresariais.
Preços
Plano mensal
de US$ 7,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 84,00
/ano
| Preços regionais | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 7,00 | US$ 25,00 | US$ 35,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 10,71≈ US$ 7,37 | AU$ 38,25≈ US$ 26,33 | AU$ 53,55≈ US$ 36,86 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 34,65≈ US$ 6,59 | R$ 123,75≈ US$ 23,54 | R$ 173,25≈ US$ 32,96 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 9,52≈ US$ 6,86 | CA$ 34,00≈ US$ 24,51 | CA$ 47,60≈ US$ 34,32 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 6,44≈ US$ 7,42 | € 23,00≈ US$ 26,49 | € 32,20≈ US$ 37,08 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 6,44≈ US$ 7,42 | € 23,00≈ US$ 26,49 | € 32,20≈ US$ 37,08 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 584,50≈ US$ 6,16 | ₹ 2.087,50≈ US$ 22,02 | ₹ 2.922,50≈ US$ 30,82 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 1.000,00≈ US$ 6,25 | JP¥ 3.700,00≈ US$ 23,14 | JP¥ 5.200,00≈ US$ 32,52 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 5,53≈ US$ 7,34 | £ 19,75≈ US$ 26,23 | £ 27,65≈ US$ 36,72 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente