Swell é um serviço na categoria Website & E-Commerce com planos a partir de US$ 0,00/mês. Confira as faixas de preço, descontos disponíveis e alternativas abaixo.
Atualizado: março de 2026
Sobre a Swell
Swell é uma plataforma islandesa de streaming e mídia digital que oferece conteúdo local, programação internacional e serviços de entretenimento sob demanda. A plataforma foca em conteúdo em língua islandesa enquanto oferece programas e filmes internacionais dublados e legendados. Atende audiências islandesas que buscam opções de entretenimento tanto locais quanto globais.
Preços
Plano mensal
de US$ 0,00
/mês
Equivalente anual
de US$ 0,00
/ano
| Preços regionais | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$ 0,00 | US$ 2.000,00 | US$ 0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 0,00 | ARS 1.740.000,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$ 0,00≈ US$ 0,00 | AU$ 3.060,00≈ US$ 2.115,22 | AU$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$ 0,00≈ US$ 0,00 | R$ 9.940,00≈ US$ 1.898,18 | R$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$ 0,00≈ US$ 0,00 | CA$ 2.720,00≈ US$ 1.966,05 | CA$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 0,00≈ US$ 0,00 | CZK 46.400,00≈ US$ 2.187,31 | CZK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 0,00≈ US$ 0,00 | DKK 13.740,00≈ US$ 2.121,87 | DKK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | € 0,00≈ US$ 0,00 | € 1.840,00≈ US$ 2.123,18 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | € 0,00≈ US$ 0,00 | € 1.840,00≈ US$ 2.123,18 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹ 0,00≈ US$ 0,00 | ₹ 166.000,00≈ US$ 1.763,72 | ₹ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪ 0,00≈ US$ 0,00 | ₪ 7.300,00≈ US$ 2.333,44 | ₪ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | € 0,00≈ US$ 0,00 | € 1.840,00≈ US$ 2.123,18 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥ 0,00≈ US$ 0,00 | JP¥ 299.000,00≈ US$ 1.873,15 | JP¥ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$ 0,00≈ US$ 0,00 | MX$ 34.200,00≈ US$ 1.919,40 | MX$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | € 0,00≈ US$ 0,00 | € 1.840,00≈ US$ 2.123,18 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$ 0,00≈ US$ 0,00 | NZ$ 3.260,00≈ US$ 1.884,82 | NZ$ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 0,00≈ US$ 0,00 | NOK 21.000,00≈ US$ 2.177,85 | NOK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 0,00≈ US$ 0,00 | PLN 8.000,00≈ US$ 2.159,70 | PLN 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 0,00≈ US$ 0,00 | SGD 2.680,00≈ US$ 2.086,53 | SGD 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 0,00≈ US$ 0,00 | ZAR 37.400,00≈ US$ 2.192,56 | ZAR 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩ 0,00≈ US$ 0,00 | ₩ 2.640.000,00≈ US$ 1.752,62 | ₩ 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | € 0,00≈ US$ 0,00 | € 1.840,00≈ US$ 2.123,18 | € 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 0,00≈ US$ 0,00 | SEK 20.800,00≈ US$ 2.214,02 | SEK 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 0,00≈ US$ 0,00 | CHF 1.760,00≈ US$ 2.219,28 | CHF 0,00≈ US$ 0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 0,00 | AED 7.340,00 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £ 0,00≈ US$ 0,00 | £ 1.580,00≈ US$ 2.107,34 | £ 0,00≈ US$ 0,00 |
Preços convertidos à taxa de câmbio atual
Serviços semelhantes
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Acompanhe todas as suas assinaturas em um só lugar
O Subger ajuda você a gerenciar assinaturas, encontrar ofertas e receber alertas sobre mudanças de preço em mais de 12.000 serviços.
Experimente o Subger gratuitamente