Crazy Egg este un serviciu din categoria Dev Tools & IDEs, cu planuri începând de la 29,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre Crazy Egg
Crazy Egg este un instrument de optimizare și analiză web care oferă hărți termice, urmărirea clicurilor și testare A/B. Platforma ajută companiile să înțeleagă comportamentul utilizatorilor pe site-urile lor prin analize vizuale, facilitând decizii bazate pe date pentru îmbunătățirea ratelor de conversie și a experienței utilizatorilor.
Prețuri
Plan lunar
de la 44,37 AUD
/lună
Echivalent anual
de la 532,44 AUD
/an
| Prețuri regionale | Basic | Standard | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD | 74,97 AUD | 151,47 AUD | 380,97 AUD | 763,47 AUD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25.230,00 ARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 216.630,00 ARS | 434.130,00 ARS |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL≈ 40,48 AUD | 243,53 BRL≈ 68,39 AUD | 492,03 BRL≈ 138,18 AUD | 1.237,53 BRL≈ 347,53 AUD | 2.480,03 BRL≈ 696,46 AUD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD≈ 41,26 AUD | 66,64 CAD≈ 69,72 AUD | 134,64 CAD≈ 140,86 AUD | 338,64 CAD≈ 354,29 AUD | 678,64 CAD≈ 710,01 AUD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK≈ 45,98 AUD | 1.136,80 CZK≈ 77,69 AUD | 2.296,80 CZK≈ 156,97 AUD | 5.776,80 CZK≈ 394,80 AUD | 11.576,80 CZK≈ 791,18 AUD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK≈ 44,72 AUD | 336,63 DKK≈ 75,56 AUD | 680,13 DKK≈ 152,65 AUD | 1.710,63 DKK≈ 383,94 AUD | 3.428,13 DKK≈ 769,43 AUD |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 91,08 EUR≈ 152,75 AUD | 229,08 EUR≈ 384,19 AUD | 459,08 EUR≈ 769,92 AUD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 91,08 EUR≈ 152,75 AUD | 229,08 EUR≈ 384,19 AUD | 459,08 EUR≈ 769,92 AUD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2.407,00 INR≈ 37,62 AUD | 4.067,00 INR≈ 63,57 AUD | 8.217,00 INR≈ 128,43 AUD | 20.667,00 INR≈ 323,03 AUD | 41.417,00 INR≈ 647,35 AUD |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 ILS≈ 48,85 AUD | 178,85 ILS≈ 82,54 AUD | 361,35 ILS≈ 166,75 AUD | 908,85 ILS≈ 419,41 AUD | 1.821,35 ILS≈ 840,51 AUD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 91,08 EUR≈ 152,75 AUD | 229,08 EUR≈ 384,19 AUD | 459,08 EUR≈ 769,92 AUD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4.336,00 JPY≈ 39,53 AUD | 7.326,00 JPY≈ 66,80 AUD | 14.800,00 JPY≈ 134,94 AUD | 37.226,00 JPY≈ 339,41 AUD | 74.600,00 JPY≈ 680,18 AUD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MXN≈ 40,23 AUD | 837,90 MXN≈ 67,97 AUD | 1.692,90 MXN≈ 137,32 AUD | 4.257,90 MXN≈ 345,39 AUD | 8.532,90 MXN≈ 692,17 AUD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 91,08 EUR≈ 152,75 AUD | 229,08 EUR≈ 384,19 AUD | 459,08 EUR≈ 769,92 AUD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD≈ 39,26 AUD | 79,87 NZD≈ 66,34 AUD | 161,37 NZD≈ 134,04 AUD | 405,87 NZD≈ 337,12 AUD | 813,37 NZD≈ 675,60 AUD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK≈ 45,48 AUD | 514,50 NOK≈ 76,85 AUD | 1.039,50 NOK≈ 155,26 AUD | 2.614,50 NOK≈ 390,50 AUD | 5.239,50 NOK≈ 782,58 AUD |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN≈ 45,40 AUD | 196,00 PLN≈ 76,70 AUD | 396,00 PLN≈ 154,97 AUD | 996,00 PLN≈ 389,78 AUD | 1.996,00 PLN≈ 781,12 AUD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD≈ 43,93 AUD | 65,66 SGD≈ 74,23 AUD | 132,66 SGD≈ 149,98 AUD | 333,66 SGD≈ 377,23 AUD | 668,66 SGD≈ 755,97 AUD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR≈ 46,39 AUD | 916,30 ZAR≈ 78,38 AUD | 1.851,30 ZAR≈ 158,36 AUD | 4.656,30 ZAR≈ 398,30 AUD | 9.331,30 ZAR≈ 798,20 AUD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38.280,00 KRW≈ 36,73 AUD | 64.680,00 KRW≈ 62,06 AUD | 130.680,00 KRW≈ 125,38 AUD | 328.680,00 KRW≈ 315,36 AUD | 658.680,00 KRW≈ 631,99 AUD |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 91,08 EUR≈ 152,75 AUD | 229,08 EUR≈ 384,19 AUD | 459,08 EUR≈ 769,92 AUD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK≈ 46,20 AUD | 509,60 SEK≈ 78,06 AUD | 1.029,60 SEK≈ 157,72 AUD | 2.589,60 SEK≈ 396,70 AUD | 5.189,60 SEK≈ 794,98 AUD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF≈ 46,46 AUD | 43,12 CHF≈ 78,49 AUD | 87,12 CHF≈ 158,59 AUD | 219,12 CHF≈ 398,88 AUD | 439,12 CHF≈ 799,36 AUD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 179,83 AED | 363,33 AED | 913,83 AED | 1.831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 GBP≈ 44,04 AUD | 38,71 GBP≈ 74,40 AUD | 78,21 GBP≈ 150,33 AUD | 196,71 GBP≈ 378,10 AUD | 394,21 GBP≈ 757,72 AUD |
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 USD≈ 42,20 AUD | 49,00 USD≈ 71,30 AUD | 99,00 USD≈ 144,06 AUD | 249,00 USD≈ 362,34 AUD | 499,00 USD≈ 726,14 AUD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Ghiduri disponibile
Servicii similare
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit